Du har ikke tilladelse til at se denne side.
Start: December 4, 2023, 18: 41
End: Oktober 7, 2024, 17: 08
Varighed: 1268.38 (H)
Maksimum: 100 (timer om måneden)
I ( april ) = 0 (t)
Start - 2024-10-07 15:01
Slut - 2024-10-07 17:08
Varighed - 2.1 (t)
Start - 2024-10-07 14:27
Slut - 2024-10-07 15:01
Varighed - 0.6 (t)
Start - 2024-09-30 06:22
Slut - 2024-10-09 11:36
Varighed - 59 (t)
Start - 2024-09-27 16:22
Slut - 2024-09-27 16:59
Varighed - 0.6 (t)
Start - 2024-09-27 16:10
Slut - 2024-09-27 16:45
Varighed - 0.6 (t)
Start - 2024-09-27 15:15
Slut - 2024-09-27 16:10
Varighed - 0.9 (t)
Start - 2024-09-27 13:01
Slut - 2024-09-27 15:07
Varighed - 2.1 (t)
Start - 2024-09-27 11:20
Slut - 2024-09-27 13:01
Varighed - 1.7 (t)
Start - 2024-09-25 07:32
Slut - 2024-09-25 09:04
Varighed - 1.5 (t)
Start - 2024-09-18 10:00
Slut - 2024-09-18 10:41
Varighed - 0.7 (t)
Start - 2024-09-18 09:50
Slut - 2024-09-18 12:13
Varighed - 1.7 (t)
Start - 2024-09-18 07:25
Slut - 2024-09-18 09:50
Varighed - 2.4 (t)
Start - 2024-09-17 13:34
Slut - 2024-09-17 14:48
Varighed - 1.2 (t)
Start - 2024-09-16 14:50
Slut - 2024-09-16 20:41
Varighed - 5.9 (t)
Start - 2024-09-09 10:59
Slut - 2024-10-01 10:24
Varighed - 96.4 (t)
Start - 2024-09-02 14:19
Slut - 2024-09-09 10:58
Varighed - 53.7 (t)
Start - 2024-08-26 08:11
Slut - 2024-08-26 08:37
Varighed - 0.4 (t)
Start - 2024-08-21 10:19
Slut - 2024-08-21 14:55
Varighed - 4.6 (t)
Start - 2024-08-16 06:12
Slut - 2024-08-28 14:19
Varighed - 67.6 (t)
Start - 2024-08-05 08:40
Slut - 2024-08-05 13:21
Varighed - 4.7 (t)
Start - 2024-07-30 15:26
Slut - 2024-07-30 17:04
Varighed - 1.6 (t)
Start - 2024-06-25 13:39
Slut - 2024-06-25 14:37
Varighed - 1 (t)
Start - 2024-06-20 12:12
Slut - 2024-06-26 12:54
Varighed - 29.5 (t)
Start - 2024-06-17 11:39
Slut - 2024-07-23 19:32
Varighed - 107.6 (t)
Start - 2024-06-03 11:53
Slut - 2024-06-03 17:56
Varighed - 6.1 (t)
Start - 2024-06-03 09:44
Slut - 2024-06-03 10:25
Varighed - 0.7 (t)
Start - 2024-06-03 07:35
Slut - 2024-06-12 14:45
Varighed - 34.7 (t)
Start - 2024-05-29 12:12
Slut - 2024-05-29 13:47
Varighed - 1.6 (t)
Start - 2024-05-28 10:10
Slut - 2024-05-28 17:02
Varighed - 6.9 (t)
Start - 2024-05-24 13:54
Slut - 2024-05-24 16:06
Varighed - 0.9 (t)
Start - 2024-05-22 11:14
Slut - 2024-05-24 14:01
Varighed - 13.6 (t)
Start - 2024-05-15 12:59
Slut - 2024-05-15 14:53
Varighed - 1.9 (t)
Start - 2024-05-08 17:13
Slut - 2024-05-08 20:09
Varighed - 2.9 (t)
Start - 2024-05-02 12:08
Slut - 2024-05-07 17:37
Varighed - 30.3 (t)
Start - 2024-04-09 13:55
Slut - 2024-04-10 10:17
Varighed - 8.1 (t)
Start - 2024-04-04 09:08
Slut - 2024-04-04 12:42
Varighed - 3.6 (t)
Start - 2024-04-03 11:43
Slut - 2024-04-04 09:08
Varighed - 6 (t)
Start - 2024-03-13 08:51
Slut - 2024-03-13 09:55
Varighed - 1.1 (t)
Start - 2024-03-12 07:06
Slut - 2024-03-12 13:41
Varighed - 6.6 (t)
Start - 2024-03-07 07:09
Slut - 2024-03-22 12:21
Varighed - 16 (t)
Start - 2024-02-26 07:52
Slut - 2024-02-27 14:04
Varighed - 12.1 (t)
Start - 2024-02-23 12:51
Slut - 2024-02-24 20:17
Varighed - 17.5 (t)
Start - 2024-02-21 17:00
Slut - 2024-03-06 12:34
Varighed - 41.4 (t)
Start - 2024-02-07 17:13
Slut - 2024-02-10 11:43
Varighed - 35.7 (t)
Start - 2024-01-31 11:18
Slut - 2024-02-02 09:29
Varighed - 25.1 (t)
Start - 2024-01-22 13:48
Slut - 2024-01-22 16:14
Varighed - 2.4 (t)
Start - 2024-01-12 07:19
Slut - 2024-02-21 17:00
Varighed - 258.9 (t)
Start - 2024-01-11 15:32
Slut - 2024-01-16 11:35
Varighed - 7.9 (t)
Start - 2024-01-03 13:19
Slut - 2024-01-04 12:28
Varighed - 9.3 (t)
Start - 2024-01-03 09:52
Slut - 2024-01-05 17:33
Varighed - 28.9 (t)
Start - 2023-12-20 12:19
Slut - 2023-12-29 11:01
Varighed - 85.5 (t)
Start - 2023-12-11 08:41
Slut - 2023-12-20 11:46
Varighed - 119 (t)
Start - 2023-12-04 18:41
Slut - 2023-12-08 19:56
Varighed - 35.8 (t)
| Opgaver | e-mail emne | starte | status | timer |
|---|---|---|---|---|
| Feedback til hjemmeside | Feedback til hjemmeside | 2024-10-07 | sat på pause | 2.1 |
| Problem med backend-tag_ Fleksibel emballage | Problem med backend-tag_ Fleksibel emballage | 2024-10-07 | fuldføre | 0.6 |
| SMTP for domæner: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP for domæner: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | fuldføre | 53.6 |
| Wichmann Systems multi-site installation | Wichmann Systems multi-site installation | 2024-09-09 | sat på pause | 1.1 |
| SMTP for domæner: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP for domæner: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | fuldføre | 5.4 |
| Links til landewebsteder i sidefoden (.com) | Links til landewebsteder i sidefoden (.com) | 2024-09-27 | fuldføre | 0.6 |
| Flag, der kan klikkes på .com-version | Flag, der kan klikkes på .com-version | 2024-09-27 | fuldføre | 0.6 |
| fjern de 2 wichmann logoer på kontaktsiden + skift google map design | fjern de 2 wichmann logoer på kontaktsiden + skift google map design | 2024-09-27 | fuldføre | 0.9 |
| Skift landeoplysninger i sidefoden for Uganda og Tanzania | Skift landeoplysninger i sidefoden for Uganda og Tanzania | 2024-09-27 | fuldføre | 2.1 |
| Status nyt Figma design (Wichmann Systems) | Status nyt Figma design (Wichmann Systems) | 2024-09-27 | fuldføre | 1.7 |
| Kontaktformular rettelse (wichmannsystems.com) | Kontaktformular rettelse (wichmannsystems.com) | 2024-09-25 | fuldføre | 1.5 |
| teasertekst vises ikke | teasertekst vises ikke | 2024-09-18 | fuldføre | 0.7 |
| Skabelon mangler på fleksibel emballage | Skabelon mangler på fleksibel emballage | 2024-09-18 | fuldføre | 1.7 |
| Feedback til hjemmeside 13.09.2024 | Feedback til hjemmeside 13.09.2024 | 2024-09-18 | fuldføre | 2.4 |
| Tilføj en applikation | Tilføj en applikation | 2024-09-17 | fuldføre | 1.2 |
| Mobil version dominosystems.dk | Mobil version dominosystems.dk | 2024-09-16 | sat på pause | 5.9 |
| Wichmann Systems multi-site installation | Wichmann Systems multi-site installation | 2024-09-09 | sat på pause | 95.4 |
| Ansøgnings- og industrisider | Ansøgnings- og industrisider | 2024-09-02 | fuldføre | 53.7 |
| Mx-Series kontaktoplysninger forvaltning | Mx-Series kontaktoplysninger forvaltning | 2024-08-26 | fuldføre | 0.4 |
| VS: Cookie-scanningsrapport august 2024 | VS: Cookie-scanningsrapport august 2024 | 2024-08-21 | sat på pause | 4.6 |
| Hjemmeside feedback | Hjemmeside feedback | 2024-08-16 | sat på pause | 67.6 |
| Fwd: Sucuri Weekly Report – www.dominosystems.dk – 29. juli 2024 til 04. august 2024 | Fwd: Sucuri Weekly Report - www.dominosystems.dk - 29. juli 2024 til 04. august 2024 | 2024-08-05 | fuldføre | 4.7 |
| Wichmann Systems virker ikke? | Wichmann Systems virker ikke? | 2024-07-30 | fuldføre | 1.6 |
| Wichmann Systems webprojekt | Deadline godkendt til 31. juli (Wichmann Systems webprojekt) | 2024-06-17 | fuldføre | 101.3 |
| Cookiebars | Cookiebars | 2024-06-25 | fuldføre | 1 |
| Problemer med kontaktformular på dominosystems.dk | Problemer med kontaktformular på dominosystems.dk | 2024-06-20 | fuldføre | 29.5 |
| Wichmann Systems webprojekt | Deadline godkendt til 31. juli (Wichmann Systems webprojekt) | 2024-06-17 | fuldføre | 6.3 |
| Spørgsmål | Spørgsmål | 2024-06-03 | sat på pause | 6.1 |
| reCAPTHCA | reCAPTHCA | 2024-06-03 | fuldføre | 0.7 |
| Problem med www (dominosystems.dk) | Problem med www (dominosystems.dk) | 2024-06-03 | sat på pause | 34.7 |
| VS: Overvågning: Malware fundet og fjernet på dominosystems.dk | VS: Overvågning: Malware fundet og fjernet på dominosystems.dk | 2024-05-29 | fuldføre | 1.6 |
| Fejl på hjemmesiden | Fejl på hjemmesiden | 2024-05-28 | fuldføre | 6.9 |
| Tilføj "Domino" og "Intrex" ord på H1 på hjemmesiden (wichmannsystems.com) | Tilføj "Domino" og "Intrex" ord på H1 på hjemmesiden (wichmannsystems.com) | 2024-05-24 | fuldføre | 0.9 |
| Haster: Kan ikke åbne dominosystems.dk hjemmeside + kontaktformular virker ikke | Haster: Kan ikke åbne dominosystems.dk hjemmeside + kontaktformular virker ikke | 2024-05-22 | fuldføre | 13.6 |
| Cookiebot implementering på dominosystems.dk | Cookiebot implementering på dominosystems.dk | 2024-05-15 | fuldføre | 1.9 |
| Industrier og applikationer | Industrier og applikationer | 2024-05-08 | fuldføre | 2.9 |
| Website Domino Systems fejl | Website Domino Systems fejl | 2024-05-02 | fuldføre | 30.3 |
| VS: Succeshistorie DANÆG og Domino Systems_ Pay Per Code | VS: Succeshistorie DANÆG og Domino Systems_ Pay Per Code | 2024-04-09 | sat på pause | 8.1 |
| VS: Sucuri Monitoring: http://www.dominosystems.dk – Sikkerhedsadvarsel | VS: Sucuri Monitoring: http://www.dominosystems.dk - Sikkerhedsadvarsel | 2024-04-04 | sat på pause | 3.6 |
| SV: E-mail-problemer, sundhedsrapport og malware | dominosystems.dk | SV: E-mail-problemer, sundhedsrapport og malware | dominosystems.dk | 2024-04-03 | sat på pause | 6 |
| E-mail-problemer, helbredsrapport og malware | dominosystems.dk | E-mail-problemer, helbredsrapport og malware | dominosystems.dk | 2024-03-13 | sat på pause | 1.1 |
| Malware fundet og fjernet | Malware fundet og fjernet | 2024-03-12 | fuldføre | 6.6 |
| Landingssider for industri og applikationer | Landingssider for industri og applikationer | 2024-03-07 | sat på pause | 16 |
| Tekster til Wichmann Systems | Tekster til Wichmann Systems | 2024-02-21 | fuldføre | 5.2 |
| Domæner til Wichmann Systems | Domæner til Wichmann Systems | 2024-02-26 | sat på pause | 12.1 |
| Re: Banner til hjemmeside | Re: Banner til hjemmeside | 2024-02-23 | fuldføre | 17.5 |
| Tekster til Wichmann Systems | Tekster til Wichmann Systems | 2024-02-21 | fuldføre | 36.2 |
| domino systems hjemmeside migration til simply.com | domino systems hjemmeside migration til simply.com | 2024-02-07 | fuldføre | 35.7 |
| SV: dominosystemer malware | SV: dominosystemer malware | 2024-01-31 | fuldføre | 16.9 |
| Næste trin for wichmannsystems.com | Næste trin for wichmannsystems.com | 2024-01-12 | fuldføre | 128.5 |
| SV: dominosystemer malware | SV: dominosystemer malware | 2024-01-31 | fuldføre | 8.2 |
| Opret CNAME Records | Opret CNAME Records | 2024-01-22 | fuldføre | 2.4 |
| Næste trin for wichmannsystems.com | Næste trin for wichmannsystems.com | 2024-01-12 | fuldføre | 130.4 |
| Opdatering på Wichmannsystems.com og dominosystems.dk | Opdatering på Wichmannsystems.com og dominosystems.dk | 2024-01-11 | fuldføre | 7.9 |
| Nogle yderligere feedback til Wichmann Systems | Nogle yderligere feedback til Wichmann Systems | 2024-01-03 | fuldføre | 9.3 |
| Afsluttende test og indstillinger på symply.com-servere | Afsluttende test og indstillinger på symply.com-servere | 2024-01-03 | fuldføre | 28.9 |
| Migrering wichmannsystems-project.igor-b.com til wichmannsystems.com | Migrering wichmannsystems-project.igor-b.com til wichmannsystems.com | 2023-12-20 | fuldføre | 85.5 |
| Hjemmesidedesign + Projektplan for 7-22 december (Wichmann Systems) | Hjemmesidedesign + Projektplan for 7-22 december (Wichmann Systems) | 2023-12-11 | fuldføre | 119 |
| Ny kunde / Elementor hjemmeside projekt (Wichmann Systems) | Ny kunde / Elementor hjemmeside projekt (Wichmann Systems) | 2023-12-04 | fuldføre | 35.8 |
Du har ikke tilladelse til at se denne side.
Klientens fulde navn: Michelle Illum Wallin
Kunde-e-mail: miw@dominosystems.dk
domæne: https://wichmannsystems.com
Forventet budget: (EUR)