Sie sind nicht berechtigt, diese Seite anzuzeigen.
Anfang: Februar 28, 2018, 13: 11
Ende: April 28, 2026, 9: 45
Dauer: 2056.13 (H)
Maximum: 100 (Stunden monatlich)
In ( Juni ) = 0 (h)
Beginn - 2026 04:24
Ende - 2026 04:28
Dauer - 18.2 (h)
Beginn - 2026 04:11
Ende - 2026 04:13
Dauer - 11.7 (h)
Beginn - 2025 12:02
Ende - 2025 12:02
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2025 11:06
Ende - 2025 11:06
Dauer - 2.1 (h)
Beginn - 2025 11:04
Ende - 2025 11:04
Dauer - 2.8 (h)
Beginn - 2025 09:02
Ende - 2025 09:02
Dauer - 4.5 (h)
Beginn - 2025 05:08
Ende - 2025 05:09
Dauer - 3.2 (h)
Beginn - 2024 10:28
Ende - 2024 10:28
Dauer - 3.9 (h)
Beginn - 2024 10:14
Ende - 2024 10:14
Dauer - 1 (h)
Beginn - 2024 10:11
Ende - 2024 10:11
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2024 10:10
Ende - 2024 10:10
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2024 10:10
Ende - 2024 10:10
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2024 10:10
Ende - 2024 10:10
Dauer - 0.7 (h)
Beginn - 2024 10:09
Ende - 2024 10:09
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2024 10:09
Ende - 2024 10:09
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2024 10:09
Ende - 2024 10:09
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2024 10:08
Ende - 2024 10:08
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2024 10:07
Ende - 2024 10:07
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2024 10:07
Ende - 2024 10:08
Dauer - 1.1 (h)
Beginn - 2024 10:07
Ende - 2024 10:07
Dauer - 0.2 (h)
Beginn - 2024 09:23
Ende - 2024 09:23
Dauer - 1.3 (h)
Beginn - 2024 09:23
Ende - 2024 09:23
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2024 09:13
Ende - 2024 09:13
Dauer - 1.8 (h)
Beginn - 2024 09:03
Ende - 2024 09:03
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2024 09:03
Ende - 2024 09:03
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2024 08:07
Ende - 2024 08:28
Dauer - 49.5 (h)
Beginn - 2024 04:29
Ende - 2024 04:29
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2024 02:10
Ende - 2024 02:10
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2023 11:20
Ende - 2023 11:27
Dauer - 17.5 (h)
Beginn - 2023 08:17
Ende - 2023 08:17
Dauer - 0.7 (h)
Beginn - 2023 08:15
Ende - 2023 08:16
Dauer - 4.7 (h)
Beginn - 2023 07:19
Ende - 2023 07:19
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2023 04:26
Ende - 2023 04:26
Dauer - 1.2 (h)
Beginn - 2023 03:31
Ende - 2023 04:10
Dauer - 29.6 (h)
Beginn - 2023 03:24
Ende - 2023 03:27
Dauer - 5.4 (h)
Beginn - 2023 03:24
Ende - 2023 03:24
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2023 03:24
Ende - 2023 03:24
Dauer - 1.6 (h)
Beginn - 2023 03:24
Ende - 2023 03:27
Dauer - 0.7 (h)
Beginn - 2023 03:23
Ende - 2023 03:23
Dauer - 0.2 (h)
Beginn - 2023 03:22
Ende - 2023 03:23
Dauer - 1.7 (h)
Beginn - 2023 03:22
Ende - 2023 03:22
Dauer - 2.7 (h)
Beginn - 2023 03:10
Ende - 2023 03:22
Dauer - 4.9 (h)
Beginn - 2023 03:10
Ende - 2023 03:22
Dauer - 1.4 (h)
Beginn - 2023 03:10
Ende - 2023 03:22
Dauer - 13.2 (h)
Beginn - 2023 02:07
Ende - 2023 04:22
Dauer - 32.8 (h)
Beginn - 2022 11:28
Ende - 2022 11:28
Dauer - 0.2 (h)
Beginn - 2022 11:04
Ende - 2023 05:15
Dauer - 87.8 (h)
Beginn - 2022 11:01
Ende - 2022 11:01
Dauer - 1.9 (h)
Beginn - 2022 10:27
Ende - 2022 10:27
Dauer - 1.3 (h)
Beginn - 2022 09:26
Ende - 2022 09:26
Dauer - 0.7 (h)
Beginn - 2022 09:22
Ende - 2022 09:23
Dauer - 11.2 (h)
Beginn - 2022 09:20
Ende - 2022 09:20
Dauer - 7.6 (h)
Beginn - 2022 09:19
Ende - 2022 09:19
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2022 09:19
Ende - 2022 09:19
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2022 09:19
Ende - 2022 09:19
Dauer - 4 (h)
Beginn - 2022 09:15
Ende - 2022 09:19
Dauer - 21.8 (h)
Beginn - 2022 09:13
Ende - 2022 09:14
Dauer - 5.2 (h)
Beginn - 2022 09:13
Ende - 2022 09:16
Dauer - 7.6 (h)
Beginn - 2022 09:12
Ende - 2022 09:13
Dauer - 7.7 (h)
Beginn - 2022 09:12
Ende - 2022 09:12
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2022 05:09
Ende - 2022 05:12
Dauer - 16.3 (h)
Beginn - 2022 05:09
Ende - 2022 05:09
Dauer - 1.6 (h)
Beginn - 2022 05:09
Ende - 2022 05:10
Dauer - 4.8 (h)
Beginn - 2022 05:09
Ende - 2022 05:09
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2022 04:25
Ende - 2022 04:25
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2022 04:25
Ende - 2022 04:25
Dauer - 2.2 (h)
Beginn - 2022 04:25
Ende - 2022 04:25
Dauer - 3.6 (h)
Beginn - 2022 04:22
Ende - 2022 04:22
Dauer - 2.1 (h)
Beginn - 2022 04:21
Ende - 2022 04:21
Dauer - 6 (h)
Beginn - 2022 04:21
Ende - 2022 04:21
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2022 04:20
Ende - 2022 04:20
Dauer - 6.8 (h)
Beginn - 2022 04:20
Ende - 2022 04:21
Dauer - 4.6 (h)
Beginn - 2022 04:19
Ende - 2022 04:19
Dauer - 7 (h)
Beginn - 2022 03:30
Ende - 2022 03:30
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2022 03:30
Ende - 2022 03:30
Dauer - 1.9 (h)
Beginn - 2022 03:30
Ende - 2022 03:30
Dauer - 3.1 (h)
Beginn - 2022 03:28
Ende - 2022 03:29
Dauer - 16.8 (h)
Beginn - 2022 03:25
Ende - 2022 03:25
Dauer - 1.4 (h)
Beginn - 2022 03:21
Ende - 2022 03:21
Dauer - 2.5 (h)
Beginn - 2022 03:21
Ende - 2022 03:21
Dauer - 5.9 (h)
Beginn - 2022 03:14
Ende - 2022 03:22
Dauer - 2.4 (h)
Beginn - 2022 03:12
Ende - 2022 03:12
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2022 03:10
Ende - 2022 03:12
Dauer - 10.8 (h)
Beginn - 2022 03:04
Ende - 2022 03:04
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2022 03:03
Ende - 2022 03:03
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2022 02:26
Ende - 2022 03:25
Dauer - 110.8 (h)
Beginn - 2022 02:17
Ende - 2022 02:17
Dauer - 0.2 (h)
Beginn - 2022 02:17
Ende - 2022 02:17
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2022 02:15
Ende - 2022 02:15
Dauer - 3.3 (h)
Beginn - 2022 01:30
Ende - 2022 01:30
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2022 01:30
Ende - 2022 01:30
Dauer - 3.2 (h)
Beginn - 2022 01:25
Ende - 2022 01:25
Dauer - 1 (h)
Beginn - 2022 01:18
Ende - 2022 01:19
Dauer - 4.2 (h)
Beginn - 2022 01:18
Ende - 2022 01:18
Dauer - 9.6 (h)
Beginn - 2022 01:18
Ende - 2022 01:18
Dauer - 6.2 (h)
Beginn - 2022 01:14
Ende - 2022 01:14
Dauer - 1 (h)
Beginn - 2022 01:13
Ende - 2022 01:13
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2022 01:13
Ende - 2022 01:13
Dauer - 1.4 (h)
Beginn - 2022 01:12
Ende - 2022 01:12
Dauer - 1.9 (h)
Beginn - 2022 01:11
Ende - 2022 01:11
Dauer - 8.3 (h)
Beginn - 2022 01:11
Ende - 2022 01:11
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2022 01:10
Ende - 2022 01:10
Dauer - 2.4 (h)
Beginn - 2022 01:06
Ende - 2022 01:12
Dauer - 25.6 (h)
Beginn - 2022 01:04
Ende - 2022 01:05
Dauer - 5.9 (h)
Beginn - 2022 01:04
Ende - 2022 01:04
Dauer - 1.4 (h)
Beginn - 2022 01:04
Ende - 2022 01:05
Dauer - 4.7 (h)
Beginn - 2022 01:04
Ende - 2022 01:05
Dauer - 1.2 (h)
Beginn - 2021 12:23
Ende - 2022 01:03
Dauer - 34.8 (h)
Beginn - 2021 12:22
Ende - 2021 12:22
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2021 12:22
Ende - 2021 12:22
Dauer - 3.2 (h)
Beginn - 2021 12:20
Ende - 2021 12:20
Dauer - 4.3 (h)
Beginn - 2021 12:18
Ende - 2021 12:19
Dauer - 8 (h)
Beginn - 2021 12:17
Ende - 2021 12:17
Dauer - 5.1 (h)
Beginn - 2021 12:15
Ende - 2021 12:16
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2021 12:10
Ende - 2021 12:10
Dauer - 4.6 (h)
Beginn - 2021 12:09
Ende - 2021 12:16
Dauer - 64.1 (h)
Beginn - 2021 12:07
Ende - 2021 12:07
Dauer - 2.6 (h)
Beginn - 2021 12:07
Ende - 2021 12:10
Dauer - 18.8 (h)
Beginn - 2021 11:16
Ende - 2022 03:09
Dauer - 16.9 (h)
Beginn - 2021 11:12
Ende - 2021 12:06
Dauer - 201.4 (h)
Beginn - 2021 10:27
Ende - 2021 10:27
Dauer - 3.1 (h)
Beginn - 2021 09:23
Ende - 2021 09:23
Dauer - 3.8 (h)
Beginn - 2021 08:27
Ende - 2021 08:30
Dauer - 1.2 (h)
Beginn - 2021 07:02
Ende - 2021 07:02
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2021 06:22
Ende - 2021 06:22
Dauer - 1.3 (h)
Beginn - 2021 06:21
Ende - 2021 06:21
Dauer - 1.5 (h)
Beginn - 2021 06:09
Ende - 2021 06:10
Dauer - 13.3 (h)
Beginn - 2021 06:07
Ende - 2021 06:07
Dauer - 3.1 (h)
Beginn - 2021 05:28
Ende - 2021 08:23
Dauer - 8.9 (h)
Beginn - 2021 05:24
Ende - 2021 05:24
Dauer - 7 (h)
Beginn - 2021 05:01
Ende - 2021 05:01
Dauer - 0.2 (h)
Beginn - 2021 04:29
Ende - 2021 04:29
Dauer - 1.2 (h)
Beginn - 2021 04:29
Ende - 2021 04:29
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2021 04:28
Ende - 2021 07:28
Dauer - 2 (h)
Beginn - 2021 04:01
Ende - 2021 04:01
Dauer - 8.7 (h)
Beginn - 2021 02:10
Ende - 2021 02:12
Dauer - 10.4 (h)
Beginn - 2021 01:27
Ende - 2021 01:27
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2021 01:04
Ende - 2021 01:04
Dauer - 2.4 (h)
Beginn - 2020 11:25
Ende - 2021 01:08
Dauer - 9 (h)
Beginn - 2020 11:19
Ende - 2020 11:19
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2020 11:19
Ende - 2020 11:19
Dauer - 3.2 (h)
Beginn - 2020 11:10
Ende - 2020 11:10
Dauer - 4.5 (h)
Beginn - 2020 10:09
Ende - 2020 10:09
Dauer - 7.9 (h)
Beginn - 2020 10:05
Ende - 2020 10:05
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2020 09:30
Ende - 2020 09:30
Dauer - 7.9 (h)
Beginn - 2020 09:29
Ende - 2020 09:29
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2020 09:23
Ende - 2020 09:29
Dauer - 12.4 (h)
Beginn - 2020 09:10
Ende - 2020 09:10
Dauer - 1 (h)
Beginn - 2020 09:10
Ende - 2020 09:12
Dauer - 1.4 (h)
Beginn - 2020 07:28
Ende - 2020 07:30
Dauer - 18.5 (h)
Beginn - 2020 07:27
Ende - 2020 12:10
Dauer - 10.3 (h)
Beginn - 2020 07:24
Ende - 2020 07:24
Dauer - 1 (h)
Beginn - 2020 07:22
Ende - 2020 07:23
Dauer - 6.1 (h)
Beginn - 2020 06:08
Ende - 2020 08:19
Dauer - 9.3 (h)
Beginn - 2020 06:06
Ende - 2020 06:06
Dauer - 5.3 (h)
Beginn - 2020 05:01
Ende - 2020 05:02
Dauer - 10.4 (h)
Beginn - 2020 04:16
Ende - 2020 04:16
Dauer - 0.3 (h)
Beginn - 2020 04:15
Ende - 2020 04:15
Dauer - 7.3 (h)
Beginn - 2020 04:09
Ende - 2020 04:09
Dauer - 1.1 (h)
Beginn - 2020 03:13
Ende - 2020 07:22
Dauer - 11.3 (h)
Beginn - 2020 03:05
Ende - 2020 03:05
Dauer - 2.3 (h)
Beginn - 2020 03:02
Ende - 2020 03:02
Dauer - 1.4 (h)
Beginn - 2020 01:24
Ende - 2020 01:24
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2020 01:06
Ende - 2020 01:07
Dauer - 10.7 (h)
Beginn - 2019 12:30
Ende - 2019 12:31
Dauer - 6.5 (h)
Beginn - 2019 12:29
Ende - 2020 01:02
Dauer - 5.6 (h)
Beginn - 2019 12:27
Ende - 2020 01:01
Dauer - 7.6 (h)
Beginn - 2019 12:12
Ende - 2019 12:12
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2019 12:11
Ende - 2019 12:11
Dauer - 4.3 (h)
Beginn - 2019 12:10
Ende - 2019 12:11
Dauer - 6.4 (h)
Beginn - 2019 12:09
Ende - 2019 12:16
Dauer - 33.1 (h)
Beginn - 2019 12:02
Ende - 2019 12:07
Dauer - 18.5 (h)
Beginn - 2019 11:28
Ende - 2019 11:28
Dauer - 2.5 (h)
Beginn - 2019 11:28
Ende - 2019 11:28
Dauer - 2.4 (h)
Beginn - 2019 11:11
Ende - 2019 11:28
Dauer - 93.5 (h)
Beginn - 2019 10:21
Ende - 2019 10:21
Dauer - 1.8 (h)
Beginn - 2019 10:21
Ende - 2019 10:21
Dauer - 3.3 (h)
Beginn - 2019 10:11
Ende - 2019 10:14
Dauer - 12.9 (h)
Beginn - 2019 10:07
Ende - 2019 10:07
Dauer - 0.1 (h)
Beginn - 2019 10:07
Ende - 2019 10:07
Dauer - 0.4 (h)
Beginn - 2019 10:02
Ende - 2019 10:02
Dauer - 7.6 (h)
Beginn - 2019 09:20
Ende - 2019 09:23
Dauer - 5.9 (h)
Beginn - 2019 09:18
Ende - 2019 09:19
Dauer - 18.5 (h)
Beginn - 2019 09:06
Ende - 2019 09:12
Dauer - 23.4 (h)
Beginn - 2019 09:02
Ende - 2019 09:02
Dauer - 0.7 (h)
Beginn - 2019 06:13
Ende - 2019 06:14
Dauer - 11.6 (h)
Beginn - 2019 06:11
Ende - 2019 06:11
Dauer - 1.2 (h)
Beginn - 2019 05:20
Ende - 2019 05:25
Dauer - 29.8 (h)
Beginn - 2019 05:10
Ende - 2019 05:16
Dauer - 53.7 (h)
Beginn - 2019 05:07
Ende - 2019 05:08
Dauer - 9.8 (h)
Beginn - 2019 05:05
Ende - 2019 05:05
Dauer - 2.7 (h)
Beginn - 2019 04:25
Ende - 2019 04:29
Dauer - 16.3 (h)
Beginn - 2019 04:25
Ende - 2019 04:25
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2019 04:12
Ende - 2019 04:15
Dauer - 18.1 (h)
Beginn - 2019 04:11
Ende - 2019 04:15
Dauer - 9.4 (h)
Beginn - 2019 04:11
Ende - 2019 04:12
Dauer - 1.8 (h)
Beginn - 2019 03:28
Ende - 2019 03:28
Dauer - 2.4 (h)
Beginn - 2019 03:25
Ende - 2019 04:01
Dauer - 65.3 (h)
Beginn - 2019 03:06
Ende - 2019 03:06
Dauer - 7.7 (h)
Beginn - 2019 02:20
Ende - 2019 03:15
Dauer - 68 (h)
Beginn - 2019 02:05
Ende - 2019 02:05
Dauer - 0.5 (h)
Beginn - 2019 01:08
Ende - 2019 01:08
Dauer - 6.6 (h)
Beginn - 2018 11:21
Ende - 2018 11:24
Dauer - 24.5 (h)
Beginn - 2018 11:17
Ende - 2018 11:19
Dauer - 28.5 (h)
Beginn - 2018 11:09
Ende - 2018 11:09
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2018 10:24
Ende - 2018 10:24
Dauer - 2.9 (h)
Beginn - 2018 10:24
Ende - 2018 10:24
Dauer - 1.1 (h)
Beginn - 2018 10:17
Ende - 2018 10:23
Dauer - 12.1 (h)
Beginn - 2018 10:10
Ende - 2018 10:22
Dauer - 17.6 (h)
Beginn - 2018 08:16
Ende - 2018 08:16
Dauer - 1.9 (h)
Beginn - 2018 08:16
Ende - 2018 08:16
Dauer - 0.6 (h)
Beginn - 2018 08:11
Ende - 2018 08:13
Dauer - 12.9 (h)
Beginn - 2018 08:06
Ende - 2018 08:26
Dauer - 72.2 (h)
Beginn - 2018 07:21
Ende - 2018 07:21
Dauer - 0.2 (h)
Beginn - 2018 07:18
Ende - 2018 08:06
Dauer - 15.8 (h)
Beginn - 2018 06:28
Ende - 2018 06:29
Dauer - 6 (h)
Beginn - 2018 06:28
Ende - 2018 06:28
Dauer - 0.9 (h)
Beginn - 2018 06:11
Ende - 2018 06:11
Dauer - 4.2 (h)
Beginn - 2018 06:06
Ende - 2018 06:06
Dauer - 0.1 (h)
Beginn - 2018 06:06
Ende - 2018 06:06
Dauer - 2.1 (h)
Beginn - 2018 05:23
Ende - 2018 05:24
Dauer - 4.7 (h)
Beginn - 2018 05:04
Ende - 2018 05:04
Dauer - 0.8 (h)
Beginn - 2018 03:02
Ende - 2018 03:19
Dauer - 15.6 (h)
Beginn - 2018 02:28
Ende - 2018 03:01
Dauer - 5.8 (h)
| Aufgabe | E-Mail-Betreff | Anfang | Status | Stunden |
|---|---|---|---|---|
| Neues Projekt: Tool zur Bestimmung des Keyword-Übereinstimmungstyps (Frist: 1. April) | Neues Projekt: Tool zur Bestimmung des Keyword-Übereinstimmungstyps (Frist: 1. April) | 2026-04-24 | pausiert | 18.2 |
| Projekt: KI für DMC + KI für Jaskov-Beratungskunden | Projekt: KI für DMC + KI für Jaskov-Beratungskunden | 2026-04-11 | pausiert | 11.7 |
| Weiße Schriftart und weißes Häkchen | Weiße Schriftart und weißes Häkchen | 2025-12-02 | gesamten | 0.6 |
| Fwd: Neue Informationen, siehe Seite und Sitemap-Suche auf der Website https://jaskovconsult.dk/ | Fwd: Neue Informationen, siehe Seite und Sitemap-Suche auf der Website https://jaskovconsult.dk/ | 2025-11-06 | gesamten | 2.1 |
| Fwd: [SEO- und Google Ads-Beratung – Jaskov Consult ApS] Bedienungsanleitung: „10 Tipps und Tricks für den Linkaufbau“ | Fwd: [SEO- und Google Ads-Beratung – Jaskov Consult ApS] Bedienungsanleitung: „10 Tipps und Tricks für den Linkaufbau“ | 2025-11-04 | gesamten | 2.8 |
| Trustpilot-Stars (jaskovconsult.dk) | Trustpilot-Stars (jaskovconsult.dk) | 2025-09-02 | gesamten | 4.5 |
| Betreff: Google Tag Manager (Dermo Cosmetic) | Betreff: Google Tag Manager (Dermo Cosmetic) | 2025-05-08 | gesamten | 3.2 |
| Seite „Kundenreferenzen“ löschen (jaskov consult) | Seite „Kundenreferenzen“ löschen (jaskov consult) | 2024-10-28 | gesamten | 3.9 |
| weißes Quadrat für 18 Logos in hellgrün geändert (thomasjaskov.dk) | weißes Quadrat für 18 Logos in hellgrün geändert (thomasjaskov.dk) | 2024-10-14 | gesamten | 1 |
| Wechseln Sie die weiße und hellgrüne Farbe oben | Wechseln Sie die weiße und hellgrüne Farbe oben | 2024-10-11 | gesamten | 0.8 |
| Text fehlt auf dem Handy | Text fehlt auf dem Handy | 2024-10-10 | gesamten | 0.3 |
| neues Buchbild (thomasjaskov.dk + jaskovconsult.dk) | neues Buchbild (thomasjaskov.dk + jaskovconsult.dk) | 2024-10-10 | gesamten | 0.5 |
| Fußzeile unten auf thomasjaskov.dk | Fußzeile unten auf thomasjaskov.dk | 2024-10-10 | gesamten | 0.7 |
| Mobile Version – Buchbereich (thomasjaskov.dk) | Mobile Version - Buchbereich (thomasjaskov.dk) | 2024-10-09 | gesamten | 0.5 |
| Bild in der Desktop-Version nach unten verschieben (thomasjaskov.dk) | Bild in der Desktop-Version nach unten verschieben (thomasjaskov.dk) | 2024-10-09 | gesamten | 0.4 |
| Ränder fehlen (thomasjaskov.dk) | Ränder fehlen (thomasjaskov.dk) | 2024-10-09 | gesamten | 0.6 |
| Instagram-Symbol mit Farbe | Instagram-Symbol mit Farbe | 2024-10-08 | gesamten | 0.6 |
| Mobile Version (oben auf thomasjaskov.dk) | Mobile Version (oben auf thomasjaskov.dk) | 2024-10-07 | gesamten | 0.6 |
| Heldenbild mit Farbverlaufsüberlagerung (thomasjaskov.dk) | Heldenbild mit Farbverlaufsüberlagerung (thomasjaskov.dk) | 2024-10-07 | gesamten | 1.1 |
| Symbol mit Link zu Instagram (thomasjaskov.dk) | Symbol mit Link zu Instagram (thomasjaskov.dk) | 2024-10-07 | gesamten | 0.2 |
| Mobile Version (oben auf thomasjaskov.dk) | Mobile Version (oben auf thomasjaskov.dk) | 2024-09-23 | gesamten | 1.3 |
| Schaltfläche „Mehr erfahren“ fehlt (thomasjaskov.dk) | Schaltfläche „Mehr erfahren“ fehlt (thomasjaskov.dk) | 2024-09-23 | gesamten | 0.3 |
| 2 neue Seiten auf thomasjaskov.dk (Datenschutzrichtlinie + Cookie-Richtlinie) | 2 neue Seiten auf thomasjaskov.dk (Datenschutzrichtlinie + Cookie-Richtlinie) | 2024-09-13 | gesamten | 1.8 |
| Firmenlogos in 2 Reihen auf Mobilgeräten | Firmenlogos in 2 Reihen auf Mobilgeräten | 2024-09-03 | gesamten | 0.9 |
| Links in der Fußzeile unten thomasjaskov.dk | Links in der Fußzeile unten thomasjaskov.dk | 2024-09-03 | gesamten | 0.6 |
| Neues Design von thomasjaskov.dk | Neues Design von thomasjaskov.dk + Design-Zugang zu Figma für Igor | 2024-08-07 | gesamten | 49.5 |
| Mobile Änderungen | Mobile Änderungen | 2024-04-29 | gesamten | 0.8 |
| Dänisches Topmenü zu weit unten (jaskovconsult.dk) | Dänisches Topmenü zu weit unten (jaskovconsult.dk) | 2024-02-10 | gesamten | 0.4 |
| Promo-Topleiste (Ankündigungsleiste) mit Trustpilot (jaskovconsult.dk) | Promo-Topleiste (Ankündigungsleiste) mit Trustpilot (jaskovconsult.dk) | 2023-11-20 | gesamten | 17.5 |
| Fwd: Grundlegende Firewall-Einstellungen deaktiviert | Fwd: Grundlegende Firewall-Einstellungen deaktiviert | 2023-08-17 | gesamten | 0.7 |
| Backup von jaskovconsult.dk | Backup von jaskovconsult.dk | 2023-08-15 | gesamten | 4.7 |
| Links mit Unterstrich (jaskovconsult.dk) | Links mit Unterstrich (jaskovconsult.dk) | 2023-07-19 | gesamten | 0.4 |
| Elementor + Neues Design für den Header-Bereich + 6 neue Seiten (Keyword Match Type Tool) | Elementor + Neues Design für den Header-Bereich + 6 neue Seiten (Keyword Match Type Tool) | 2022-11-04 | gesamten | 11.2 |
| Weniger Abstand zwischen den Zeilen (jaskovconsult.dk) | Weniger Abstand zwischen den Zeilen (jaskovconsult.dk) | 2023-04-26 | gesamten | 1.2 |
| „Alles auswählen“-Button => „Ergebnisse kopieren“-Button | "Alles auswählen"-Button => "Ergebnisse kopieren"-Button | 2023-03-31 | gesamten | 24 |
| Weiter: Betreff: Kopiere WP-Site | Weiter: Betreff: Kopiere WP-Site | 2023-02-07 | pausiert | 21.5 |
| „Alles auswählen“-Button => „Ergebnisse kopieren“-Button | "Alles auswählen"-Button => "Ergebnisse kopieren"-Button | 2023-03-31 | gesamten | 5.6 |
| fehlender Text (jaskovconsult.dk) | fehlender Text (jaskovconsult.dk) | 2023-03-24 | gesamten | 5.4 |
| Link funktioniert nicht (thomasjaskov.dk) | Link funktioniert nicht (thomasjaskov.dk) | 2023-03-24 | gesamten | 0.9 |
| Flaggen auf Mobilgeräten rechtsbündig ausrichten (thomasjaskov.dk) | Flaggen auf Mobilgeräten rechtsbündig ausrichten (thomasjaskov.dk) | 2023-03-24 | gesamten | 1.6 |
| Mouseover-Effekt auf 3 Schaltflächen im Keywordmatchtypetool | Mouseover-Effekt auf 3 Schaltflächen im Keywordmatchtypetool | 2023-03-24 | gesamten | 0.7 |
| kw mathc Typ Werkzeugknopf Farbe grün => blau | kw mathc Typ Werkzeugknopf Farbe grün => blau | 2023-03-23 | gesamten | 0.2 |
| zusätzliche Änderungen (thomasjaskov.dk) | zusätzliche Änderungen (thomasjaskov.dk) | 2023-03-22 | gesamten | 1.7 |
| weißer Hintergrund + graue Linie (jaskovconsult.dk) | weißer Hintergrund + graue Linie (jaskovconsult.dk) | 2023-03-22 | gesamten | 2.7 |
| neuer oberer Kopfbereich + Logo + Menüschriftarten + Trustpilot-Bereich (thomasjaskov.dk) | neuer oberer Kopfbereich + Logo + Menüschriftarten + Trustpilot-Bereich (thomasjaskov.dk) | 2023-03-10 | gesamten | 4.9 |
| einzelner Blogbeitrag (thomasjaskov.dk) | einzelner Blogbeitrag (thomasjaskov.dk) | 2023-03-10 | pausiert | 1.4 |
| Fehler im Kontaktformular auf der Website thomasjaskov.dk | Fehler im Kontaktformular auf der Website thomasjaskov.dk | 2023-03-10 | pausiert | 13.2 |
| Weiter: Betreff: Kopiere WP-Site | Weiter: Betreff: Kopiere WP-Site | 2023-02-07 | pausiert | 11.3 |
| Nicoline-Profil auf der Website von Jaskov Consult | Nicoline-Profil auf der Website von Jaskov Consult | 2022-11-28 | gesamten | 0.2 |
| Elementor + Neues Design für den Header-Bereich + 6 neue Seiten (Keyword Match Type Tool) | Elementor + Neues Design für den Header-Bereich + 6 neue Seiten (Keyword Match Type Tool) | 2022-11-04 | gesamten | 76.6 |
| Fügen Sie den Adsense-Code auf keywordmatchtypetool.com ein. | Fügen Sie den Adsense-Code auf keywordmatchtypetool.com ein. | 2022-11-01 | gesamten | 1.9 |
| Weiter: Eskalierter Fall Nr. 44508888 | Weiter: Eskalierter Fall Nr. 44508888 | 2022-10-27 | pausiert | 1.3 |
| Logo in weißer Schriftart (jaskovconsult) | Logo in weißer Schriftart (jaskovconsult) | 2022-09-26 | gesamten | 0.7 |
| Kontaktformular auf dem Handy (jaskovconsult.dk) | Kontaktformular auf dem Handy (jaskovconsult.dk) | 2022-09-22 | gesamten | 11.2 |
| Breadcrumb-Bereich (jaskovconsult) | Breadcrumb-Bereich (jaskovconsult) | 2022-09-20 | gesamten | 7.6 |
| Schatteneffekt unter dem oberen Menü (jaskovconsult.dk) | Schatteneffekt unter dem oberen Menü (jaskovconsult.dk) | 2022-09-19 | gesamten | 0.8 |
| Kontakt-Menüpunkt (jaskovconsult.dk) | Kontakt-Menüpunkt (jaskovconsult.dk) | 2022-09-19 | gesamten | 0.4 |
| Neues Design für den oberen Bereich (jaskovconsult) | Neues Design für den oberen Bereich (jaskovconsult) | 2022-09-19 | gesamten | 4 |
| jaskovconsult.dk 500 Interner Serverfehler | jaskovconsult.dk 500 Interner Serverfehler | 2022-09-15 | gesamten | 21.8 |
| Abschnitt „Unser Team“ zur Seite „Über Jaskov Consult“ hinzufügen | Abschnitt „Unser Team“ zur Seite „Über Jaskov Consult“ hinzufügen | 2022-09-13 | pausiert | 5.2 |
| Neues Seitendesign: Kopfbild, Text, CTA-Button (jaskovconsult.dk) | Neues Seitendesign: Kopfbild, Text, CTA-Button (jaskovconsult.dk) | 2022-09-13 | pausiert | 7.6 |
