Vous n'êtes pas autorisé à afficher cette page.
Date de début: Décembre 4, 2023, 18: 41
Fin: Octobre 7, 2024, 17: 08
Durée : 1268.38 (H)
Maximum: 100 (heures mensuelles)
En ( avril ) = 0 (h)
Début - 2024-10-07 15:01
Fin - 2024-10-07 17:08
Durée - 2.1 (h)
Début - 2024-10-07 14:27
Fin - 2024-10-07 15:01
Durée - 0.6 (h)
Début - 2024-09-30 06:22
Fin - 2024-10-09 11:36
Durée - 59 (h)
Début - 2024-09-27 16:22
Fin - 2024-09-27 16:59
Durée - 0.6 (h)
Début - 2024-09-27 16:10
Fin - 2024-09-27 16:45
Durée - 0.6 (h)
Début - 2024-09-27 15:15
Fin - 2024-09-27 16:10
Durée - 0.9 (h)
Début - 2024-09-27 13:01
Fin - 2024-09-27 15:07
Durée - 2.1 (h)
Début - 2024-09-27 11:20
Fin - 2024-09-27 13:01
Durée - 1.7 (h)
Début - 2024-09-25 07:32
Fin - 2024-09-25 09:04
Durée - 1.5 (h)
Début - 2024-09-18 10:00
Fin - 2024-09-18 10:41
Durée - 0.7 (h)
Début - 2024-09-18 09:50
Fin - 2024-09-18 12:13
Durée - 1.7 (h)
Début - 2024-09-18 07:25
Fin - 2024-09-18 09:50
Durée - 2.4 (h)
Début - 2024-09-17 13:34
Fin - 2024-09-17 14:48
Durée - 1.2 (h)
Début - 2024-09-16 14:50
Fin - 2024-09-16 20:41
Durée - 5.9 (h)
Début - 2024-09-09 10:59
Fin - 2024-10-01 10:24
Durée - 96.4 (h)
Début - 2024-09-02 14:19
Fin - 2024-09-09 10:58
Durée - 53.7 (h)
Début - 2024-08-26 08:11
Fin - 2024-08-26 08:37
Durée - 0.4 (h)
Début - 2024-08-21 10:19
Fin - 2024-08-21 14:55
Durée - 4.6 (h)
Début - 2024-08-16 06:12
Fin - 2024-08-28 14:19
Durée - 67.6 (h)
Début - 2024-08-05 08:40
Fin - 2024-08-05 13:21
Durée - 4.7 (h)
Début - 2024-07-30 15:26
Fin - 2024-07-30 17:04
Durée - 1.6 (h)
Début - 2024-06-25 13:39
Fin - 2024-06-25 14:37
Durée - 1 (h)
Début - 2024-06-20 12:12
Fin - 2024-06-26 12:54
Durée - 29.5 (h)
Début - 2024-06-17 11:39
Fin - 2024-07-23 19:32
Durée - 107.6 (h)
Début - 2024-06-03 11:53
Fin - 2024-06-03 17:56
Durée - 6.1 (h)
Début - 2024-06-03 09:44
Fin - 2024-06-03 10:25
Durée - 0.7 (h)
Début - 2024-06-03 07:35
Fin - 2024-06-12 14:45
Durée - 34.7 (h)
Début - 2024-05-29 12:12
Fin - 2024-05-29 13:47
Durée - 1.6 (h)
Début - 2024-05-28 10:10
Fin - 2024-05-28 17:02
Durée - 6.9 (h)
Début - 2024-05-24 13:54
Fin - 2024-05-24 16:06
Durée - 0.9 (h)
Début - 2024-05-22 11:14
Fin - 2024-05-24 14:01
Durée - 13.6 (h)
Début - 2024-05-15 12:59
Fin - 2024-05-15 14:53
Durée - 1.9 (h)
Début - 2024-05-08 17:13
Fin - 2024-05-08 20:09
Durée - 2.9 (h)
Début - 2024-05-02 12:08
Fin - 2024-05-07 17:37
Durée - 30.3 (h)
Début - 2024-04-09 13:55
Fin - 2024-04-10 10:17
Durée - 8.1 (h)
Début - 2024-04-04 09:08
Fin - 2024-04-04 12:42
Durée - 3.6 (h)
Début - 2024-04-03 11:43
Fin - 2024-04-04 09:08
Durée - 6 (h)
Début - 2024-03-13 08:51
Fin - 2024-03-13 09:55
Durée - 1.1 (h)
Début - 2024-03-12 07:06
Fin - 2024-03-12 13:41
Durée - 6.6 (h)
Début - 2024-03-07 07:09
Fin - 2024-03-22 12:21
Durée - 16 (h)
Début - 2024-02-26 07:52
Fin - 2024-02-27 14:04
Durée - 12.1 (h)
Début - 2024-02-23 12:51
Fin - 2024-02-24 20:17
Durée - 17.5 (h)
Début - 2024-02-21 17:00
Fin - 2024-03-06 12:34
Durée - 41.4 (h)
Début - 2024-02-07 17:13
Fin - 2024-02-10 11:43
Durée - 35.7 (h)
Début - 2024-01-31 11:18
Fin - 2024-02-02 09:29
Durée - 25.1 (h)
Début - 2024-01-22 13:48
Fin - 2024-01-22 16:14
Durée - 2.4 (h)
Début - 2024-01-12 07:19
Fin - 2024-02-21 17:00
Durée - 258.9 (h)
Début - 2024-01-11 15:32
Fin - 2024-01-16 11:35
Durée - 7.9 (h)
Début - 2024-01-03 13:19
Fin - 2024-01-04 12:28
Durée - 9.3 (h)
Début - 2024-01-03 09:52
Fin - 2024-01-05 17:33
Durée - 28.9 (h)
Début - 2023-12-20 12:19
Fin - 2023-12-29 11:01
Durée - 85.5 (h)
Début - 2023-12-11 08:41
Fin - 2023-12-20 11:46
Durée - 119 (h)
Début - 2023-12-04 18:41
Fin - 2023-12-08 19:56
Durée - 35.8 (h)
| Tâche | Sujet du courrier électronique | Commencer | statuts | heures |
|---|---|---|---|---|
| Commentaires sur le site web | Commentaires sur le site web | 2024-10-07 | pause | 2.1 |
| Problème avec la balise backend_ Emballage flexible | Problème avec la balise backend_ Emballage flexible | 2024-10-07 | complet | 0.6 |
| SMTP pour les domaines : wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP pour les domaines : wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | complet | 53.6 |
| Installation multisite Wichmann Systems | Installation multisite Wichmann Systems | 2024-09-09 | pause | 1.1 |
| SMTP pour les domaines : wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP pour les domaines : wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | complet | 5.4 |
| Liens vers les sites Web des pays dans le pied de page (.com) | Liens vers les sites Web des pays dans le pied de page (.com) | 2024-09-27 | complet | 0.6 |
| Drapeaux cliquables sur la version .com | Drapeaux cliquables sur la version .com | 2024-09-27 | complet | 0.6 |
| supprimer les 2 logos wichmann sur la page de contact + modifier le design de la carte Google | supprimer les 2 logos wichmann sur la page de contact + modifier le design de la carte Google | 2024-09-27 | complet | 0.9 |
| Modifier les informations sur le pays dans le pied de page pour l'Ouganda et la Tanzanie | Modifier les informations sur le pays dans le pied de page pour l'Ouganda et la Tanzanie | 2024-09-27 | complet | 2.1 |
| Statut du nouveau design Figma (Wichmann Systems) | Statut du nouveau design Figma (Wichmann Systems) | 2024-09-27 | complet | 1.7 |
| Correction du formulaire de contact (wichmannsystems.com) | Correction du formulaire de contact (wichmannsystems.com) | 2024-09-25 | complet | 1.5 |
| le texte du teaser ne s'affiche pas | le texte du teaser ne s'affiche pas | 2024-09-18 | complet | 0.7 |
| Modèle manquant sur l'emballage flexible | Modèle manquant sur l'emballage flexible | 2024-09-18 | complet | 1.7 |
| Commentaires sur le site Web du 13 septembre 2024 | Commentaires sur le site Web du 13 septembre 2024 | 2024-09-18 | complet | 2.4 |
| Ajouter une candidature | Ajouter une candidature | 2024-09-17 | complet | 1.2 |
| Version mobile dominosystems.dk | Version mobile dominosystems.dk | 2024-09-16 | pause | 5.9 |
| Installation multisite Wichmann Systems | Installation multisite Wichmann Systems | 2024-09-09 | pause | 95.4 |
| Pages d'application et d'industrie | Pages d'application et d'industrie | 2024-09-02 | complet | 53.7 |
| Produits de la série MX | Produits de la série MX | 2024-08-26 | complet | 0.4 |
| VS : Rapport d'analyse des cookies août 2024 | VS : Rapport d'analyse des cookies août 2024 | 2024-08-21 | pause | 4.6 |
| Remarque sur le site | Remarque sur le site | 2024-08-16 | pause | 67.6 |
| Fwd : Rapport hebdomadaire de Sucuri – www.dominosystems.dk – 29 juillet 2024 au 04 août 2024 | Rapport hebdomadaire Sucuri - www.dominosystems.dk - 29 juil. 2024 au 04 août 2024 | 2024-08-05 | complet | 4.7 |
| Les systèmes Wichmann ne fonctionnent pas ? | Les systèmes Wichmann ne fonctionnent pas ? | 2024-07-30 | complet | 1.6 |
| Projet Web de Wichmann Systems | Date limite approuvée pour le 31 juillet (projet web Wichmann Systems) | 2024-06-17 | complet | 101.3 |
| Barres de biscuits | Barres de biscuits | 2024-06-25 | complet | 1 |
| Problèmes avec le formulaire de contact sur dominosystems.dk | Problèmes avec le formulaire de contact sur dominosystems.dk | 2024-06-20 | complet | 29.5 |
| Projet Web de Wichmann Systems | Date limite approuvée pour le 31 juillet (projet web Wichmann Systems) | 2024-06-17 | complet | 6.3 |
| Questionne toi | Questionne toi | 2024-06-03 | pause | 6.1 |
| reCAPTHCA | reCAPTHCA | 2024-06-03 | complet | 0.7 |
| Problème avec www (dominosystems.dk) | Problème avec www (dominosystems.dk) | 2024-06-03 | pause | 34.7 |
| VS : Survol : fonds et fichiers malveillants sur dominosystems.dk | VS : Survol : fonds et fichiers malveillants sur dominosystems.dk | 2024-05-29 | complet | 1.6 |
| Erreur sur le site Web | Erreur sur le site Web | 2024-05-28 | complet | 6.9 |
| Ajoutez les mots « Domino » et « Intrex » sur H1 du site Web (wichmannsystems.com) | Ajoutez les mots « Domino » et « Intrex » sur H1 du site Web (wichmannsystems.com) | 2024-05-24 | complet | 0.9 |
| Urgent : Impossible d'ouvrir le site dominosystems.dk ; le formulaire de contact ne fonctionne pas. | Urgent : Impossible d'ouvrir le site dominosystems.dk ; le formulaire de contact ne fonctionne pas. | 2024-05-22 | complet | 13.6 |
| Implémentation de Cookiebot sur dominosystems.dk | Implémentation de Cookiebot sur dominosystems.dk | 2024-05-15 | complet | 1.9 |
| Secteurs et applications | Secteurs et applications | 2024-05-08 | complet | 2.9 |
| Erreur du système Domino sur le site Web | Erreur du système Domino sur le site Web | 2024-05-02 | complet | 30.3 |
| VS : Succeshistorie DANÆG og Domino Systems_ Pay Per Code | VS : Succeshistorie DANÆG og Domino Systems_ Pay Per Code | 2024-04-09 | pause | 8.1 |
| VS : Sucuri Monitoring : http://www.dominosystems.dk – Avertissement de sécurité | VS : Sucuri Monitoring : http://www.dominosystems.dk - Avertissement de sécurité | 2024-04-04 | pause | 3.6 |
| SV : Problèmes de courrier électronique, rapport de santé et logiciels malveillants | dominosystems.dk | SV : Problèmes de courrier électronique, rapport de santé et logiciels malveillants | dominosystems.dk | 2024-04-03 | pause | 6 |
| Problèmes de courrier électronique, rapport de santé et logiciels malveillants | dominosystems.dk | Problèmes de courrier électronique, rapport de santé et logiciels malveillants | dominosystems.dk | 2024-03-13 | pause | 1.1 |
| Logiciel malveillant détecté et supprimé | Logiciel malveillant détecté et supprimé | 2024-03-12 | complet | 6.6 |
| Pages de destination sur l'industrie et les applications | Pages de destination sur l'industrie et les applications | 2024-03-07 | pause | 16 |
| Textes pour les systèmes Wichmann | Textes pour les systèmes Wichmann | 2024-02-21 | complet | 5.2 |
| Domaines pour les systèmes Wichmann | Domaines pour les systèmes Wichmann | 2024-02-26 | pause | 12.1 |
| Re: Bannière pour le site web | Re: Bannière pour le site web | 2024-02-23 | complet | 17.5 |
| Textes pour les systèmes Wichmann | Textes pour les systèmes Wichmann | 2024-02-21 | complet | 36.2 |
| migration du site Web de Domino Systems vers simply.com | migration du site Web de Domino Systems vers simply.com | 2024-02-07 | complet | 35.7 |
| SV : logiciel malveillant des systèmes Domino | SV : logiciel malveillant des systèmes Domino | 2024-01-31 | complet | 16.9 |
| Prochaine étape pour wichmannsystems.com | Prochaine étape pour wichmannsystems.com | 2024-01-12 | complet | 128.5 |
| SV : logiciel malveillant des systèmes Domino | SV : logiciel malveillant des systèmes Domino | 2024-01-31 | complet | 8.2 |
| Créer des enregistrements CNAME | Créer des enregistrements CNAME | 2024-01-22 | complet | 2.4 |
| Prochaine étape pour wichmannsystems.com | Prochaine étape pour wichmannsystems.com | 2024-01-12 | complet | 130.4 |
| Mise à jour sur Wichmannsystems.com et dominosystems.dk | Mise à jour sur Wichmannsystems.com et dominosystems.dk | 2024-01-11 | complet | 7.9 |
| Quelques commentaires supplémentaires pour Wichmann Systems | Quelques commentaires supplémentaires pour Wichmann Systems | 2024-01-03 | complet | 9.3 |
| Tests finaux et réglages sur les serveurs symply.com | Tests finaux et réglages sur les serveurs symply.com | 2024-01-03 | complet | 28.9 |
| Migration de wichmannsystems-project.igor-b.com vers wichmannsystems.com | Migration de wichmannsystems-project.igor-b.com vers wichmannsystems.com | 2023-12-20 | complet | 85.5 |
| Conception de la page d'accueil + Plan de projet pour la période du 7 au 22 décembre (Wichmann Systems) | Conception de la page d'accueil + Plan de projet pour la période du 7 au 22 décembre (Wichmann Systems) | 2023-12-11 | complet | 119 |
| Nouveau client / Projet de site Web Elementor (Wichmann Systems) | Nouveau client / Projet de site Web Elementor (Wichmann Systems) | 2023-12-04 | complet | 35.8 |
Vous n'êtes pas autorisé à afficher cette page.
Nom complet du client : Michelle Illum Wallin
Courriel client : miw@dominosystems.dk
Domaine: https://wichmannsystems.com
Budget prévu : (EUR)