Non sei autorizzato a visualizzare questa pagina.
Inizio: Febbraio 28, 2018, 13: 11
Fine: April 28, 2026, 9: 45
Durata: 2056.13 (H)
Massimo: 100 (ore mensili)
In ( maggio ) = 0 (h)
Inizio - 2026-04-24 11:09
Fine - 2026-04-28 09:45
Durata - 18.2 (h)
Inizio - 2026-04-11 09:25
Fine - 2026-04-13 10:39
Durata - 11.7 (h)
Inizio - 2025-12-02 07:56
Fine - 2025-12-02 08:33
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2025-11-06 12:27
Fine - 2025-11-06 14:35
Durata - 2.1 (h)
Inizio - 2025-11-04 13:38
Fine - 2025-11-04 16:23
Durata - 2.8 (h)
Inizio - 2025-09-02 12:11
Fine - 2025-09-02 16:42
Durata - 4.5 (h)
Inizio - 2025-05-08 16:02
Fine - 2025-05-09 08:42
Durata - 3.2 (h)
Inizio - 2024-10-28 08:53
Fine - 2024-10-28 12:45
Durata - 3.9 (h)
Inizio - 2024-10-14 09:32
Fine - 2024-10-14 10:31
Durata - 1 (h)
Inizio - 2024-10-11 08:22
Fine - 2024-10-11 09:09
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2024-10-10 08:36
Fine - 2024-10-10 08:54
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2024-10-10 08:11
Fine - 2024-10-10 08:42
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2024-10-10 07:32
Fine - 2024-10-10 08:11
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2024-10-09 09:24
Fine - 2024-10-09 09:54
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2024-10-09 09:03
Fine - 2024-10-09 09:24
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2024-10-09 08:17
Fine - 2024-10-09 08:55
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-10-08 06:48
Fine - 2024-10-08 07:22
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-10-07 17:17
Fine - 2024-10-07 17:54
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-10-07 17:26
Fine - 2024-10-08 08:09
Durata - 1.1 (h)
Inizio - 2024-10-07 17:08
Fine - 2024-10-07 17:17
Durata - 0.2 (h)
Inizio - 2024-09-23 10:40
Fine - 2024-09-23 11:57
Durata - 1.3 (h)
Inizio - 2024-09-23 10:24
Fine - 2024-09-23 10:40
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2024-09-13 09:07
Fine - 2024-09-13 10:52
Durata - 1.8 (h)
Inizio - 2024-09-03 08:22
Fine - 2024-09-03 09:14
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2024-09-03 08:19
Fine - 2024-09-03 08:53
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-08-07 19:21
Fine - 2024-08-28 20:09
Durata - 49.5 (h)
Inizio - 2024-04-29 09:11
Fine - 2024-04-29 10:00
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2024-02-10 11:36
Fine - 2024-02-10 12:00
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2023-11-20 19:07
Fine - 2023-11-27 10:21
Durata - 17.5 (h)
Inizio - 2023-08-17 14:38
Fine - 2023-08-17 15:21
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2023-08-15 15:59
Fine - 2023-08-16 08:24
Durata - 4.7 (h)
Inizio - 2023-07-19 07:44
Fine - 2023-07-19 08:09
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2023-04-26 07:28
Fine - 2023-04-26 08:41
Durata - 1.2 (h)
Inizio - 2023-03-31 09:40
Fine - 2023-04-10 09:59
Durata - 29.6 (h)
Inizio - 2023-03-24 08:41
Fine - 2023-03-27 09:47
Durata - 5.4 (h)
Inizio - 2023-03-24 07:59
Fine - 2023-03-24 15:35
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2023-03-24 07:40
Fine - 2023-03-24 16:51
Durata - 1.6 (h)
Inizio - 2023-03-24 07:12
Fine - 2023-03-27 09:23
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2023-03-23 09:57
Fine - 2023-03-23 10:09
Durata - 0.2 (h)
Inizio - 2023-03-22 17:00
Fine - 2023-03-23 09:16
Durata - 1.7 (h)
Inizio - 2023-03-22 11:13
Fine - 2023-03-22 15:11
Durata - 2.7 (h)
Inizio - 2023-03-10 08:49
Fine - 2023-03-22 17:00
Durata - 4.9 (h)
Inizio - 2023-03-10 08:24
Fine - 2023-03-22 11:13
Durata - 1.4 (h)
Inizio - 2023-03-10 08:01
Fine - 2023-03-22 10:52
Durata - 13.2 (h)
Inizio - 2023-02-07 07:49
Fine - 2023-04-22 10:08
Durata - 32.8 (h)
Inizio - 2022-11-28 16:34
Fine - 2022-11-28 16:47
Durata - 0.2 (h)
Inizio - 2022-11-04 12:57
Fine - 2023-05-15 20:51
Durata - 87.8 (h)
Inizio - 2022-11-01 15:42
Fine - 2022-11-01 17:33
Durata - 1.9 (h)
Inizio - 2022-10-27 07:33
Fine - 2022-10-27 08:52
Durata - 1.3 (h)
Inizio - 2022-09-26 11:12
Fine - 2022-09-26 11:54
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2022-09-22 09:11
Fine - 2022-09-23 08:47
Durata - 11.2 (h)
Inizio - 2022-09-20 08:02
Fine - 2022-09-20 17:40
Durata - 7.6 (h)
Inizio - 2022-09-19 15:52
Fine - 2022-09-19 16:37
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2022-09-19 15:28
Fine - 2022-09-19 15:52
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2022-09-19 09:05
Fine - 2022-09-19 13:42
Durata - 4 (h)
Inizio - 2022-09-15 06:49
Fine - 2022-09-19 16:39
Durata - 21.8 (h)
Inizio - 2022-09-13 16:15
Fine - 2022-09-14 08:53
Durata - 5.2 (h)
Inizio - 2022-09-13 13:59
Fine - 2022-09-16 08:36
Durata - 7.6 (h)
Inizio - 2022-09-12 13:04
Fine - 2022-09-13 09:05
Durata - 7.7 (h)
Inizio - 2022-09-12 11:32
Fine - 2022-09-12 12:19
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2022-05-09 15:53
Fine - 2022-05-12 08:57
Durata - 16.3 (h)
Inizio - 2022-05-09 14:18
Fine - 2022-05-09 15:53
Durata - 1.6 (h)
Inizio - 2022-05-09 13:55
Fine - 2022-05-10 15:47
Durata - 4.8 (h)
Inizio - 2022-05-09 13:04
Fine - 2022-05-09 13:55
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2022-04-25 14:23
Fine - 2022-04-25 14:42
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2022-04-25 10:41
Fine - 2022-04-25 12:55
Durata - 2.2 (h)
Inizio - 2022-04-25 07:07
Fine - 2022-04-25 10:41
Durata - 3.6 (h)
Inizio - 2022-04-22 07:08
Fine - 2022-04-22 09:14
Durata - 2.1 (h)
Inizio - 2022-04-21 11:38
Fine - 2022-04-21 18:18
Durata - 6 (h)
Inizio - 2022-04-21 09:53
Fine - 2022-04-21 10:23
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2022-04-20 10:52
Fine - 2022-04-20 18:33
Durata - 6.8 (h)
Inizio - 2022-04-20 09:04
Fine - 2022-04-21 09:53
Durata - 4.6 (h)
Inizio - 2022-04-19 09:31
Fine - 2022-04-19 17:41
Durata - 7 (h)
Inizio - 2022-03-30 18:11
Fine - 2022-03-30 18:30
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2022-03-30 16:16
Fine - 2022-03-30 18:11
Durata - 1.9 (h)
Inizio - 2022-03-30 07:03
Fine - 2022-03-30 10:11
Durata - 3.1 (h)
Inizio - 2022-03-28 15:47
Fine - 2022-03-29 20:16
Durata - 16.8 (h)
Inizio - 2022-03-25 07:57
Fine - 2022-03-25 09:18
Durata - 1.4 (h)
Inizio - 2022-03-21 16:43
Fine - 2022-03-21 19:14
Durata - 2.5 (h)
Inizio - 2022-03-21 09:21
Fine - 2022-03-21 16:43
Durata - 5.9 (h)
Inizio - 2022-03-14 09:29
Fine - 2022-03-22 08:48
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2022-03-12 09:58
Fine - 2022-03-12 10:15
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2022-03-10 08:18
Fine - 2022-03-12 08:27
Durata - 10.8 (h)
Inizio - 2022-03-04 14:07
Fine - 2022-03-04 14:32
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2022-03-03 12:09
Fine - 2022-03-03 12:32
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2022-02-26 07:49
Fine - 2022-03-25 07:57
Durata - 110.8 (h)
Inizio - 2022-02-17 08:42
Fine - 2022-02-17 08:56
Durata - 0.2 (h)
Inizio - 2022-02-17 07:54
Fine - 2022-02-17 08:42
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2022-02-15 17:49
Fine - 2022-02-15 21:09
Durata - 3.3 (h)
Inizio - 2022-01-30 17:00
Fine - 2022-01-30 17:55
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2022-01-30 10:56
Fine - 2022-01-30 17:00
Durata - 3.2 (h)
Inizio - 2022-01-25 09:07
Fine - 2022-01-25 10:04
Durata - 1 (h)
Inizio - 2022-01-18 14:02
Fine - 2022-01-19 14:00
Durata - 4.2 (h)
Inizio - 2022-01-18 10:14
Fine - 2022-01-18 20:18
Durata - 9.6 (h)
Inizio - 2022-01-18 10:33
Fine - 2022-01-18 20:21
Durata - 6.2 (h)
Inizio - 2022-01-14 16:36
Fine - 2022-01-14 17:33
Durata - 1 (h)
Inizio - 2022-01-13 19:42
Fine - 2022-01-13 20:05
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2022-01-13 18:16
Fine - 2022-01-13 19:42
Durata - 1.4 (h)
Inizio - 2022-01-12 07:24
Fine - 2022-01-12 09:20
Durata - 1.9 (h)
Inizio - 2022-01-11 07:44
Fine - 2022-01-11 16:59
Durata - 8.3 (h)
Inizio - 2022-01-11 07:14
Fine - 2022-01-11 07:43
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2022-01-10 07:04
Fine - 2022-01-10 13:36
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2022-01-06 09:16
Fine - 2022-01-12 08:26
Durata - 25.6 (h)
Inizio - 2022-01-04 18:19
Fine - 2022-01-05 12:05
Durata - 5.9 (h)
Inizio - 2022-01-04 16:55
Fine - 2022-01-04 18:19
Durata - 1.4 (h)
Inizio - 2022-01-04 15:22
Fine - 2022-01-05 09:15
Durata - 4.7 (h)
Inizio - 2022-01-04 14:14
Fine - 2022-01-05 12:09
Durata - 1.2 (h)
Inizio - 2021-12-23 09:08
Fine - 2022-01-03 16:46
Durata - 34.8 (h)
Inizio - 2021-12-22 14:05
Fine - 2021-12-22 14:38
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2021-12-22 07:45
Fine - 2021-12-22 10:57
Durata - 3.2 (h)
Inizio - 2021-12-20 07:47
Fine - 2021-12-20 12:04
Durata - 4.3 (h)
Inizio - 2021-12-18 07:52
Fine - 2021-12-19 17:49
Durata - 8 (h)
Inizio - 2021-12-17 14:35
Fine - 2021-12-17 19:40
Durata - 5.1 (h)
Inizio - 2021-12-15 08:12
Fine - 2021-12-16 20:19
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2021-12-10 09:25
Fine - 2021-12-10 14:49
Durata - 4.6 (h)
Inizio - 2021-12-09 16:05
Fine - 2021-12-16 20:09
Durata - 64.1 (h)
Inizio - 2021-12-07 06:41
Fine - 2021-12-07 09:18
Durata - 2.6 (h)
Inizio - 2021-12-07 08:01
Fine - 2021-12-10 09:25
Durata - 18.8 (h)
Inizio - 2021-11-16 15:12
Fine - 2022-03-09 16:15
Durata - 16.9 (h)
Inizio - 2021-11-12 16:57
Fine - 2021-12-06 20:34
Durata - 201.4 (h)
Inizio - 2021-10-27 06:22
Fine - 2021-10-27 09:25
Durata - 3.1 (h)
Inizio - 2021-09-23 09:30
Fine - 2021-09-23 13:20
Durata - 3.8 (h)
Inizio - 2021-08-27 15:51
Fine - 2021-08-30 09:26
Durata - 1.2 (h)
Inizio - 2021-07-02 13:24
Fine - 2021-07-02 13:52
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2021-06-22 14:19
Fine - 2021-06-22 15:36
Durata - 1.3 (h)
Inizio - 2021-06-21 13:50
Fine - 2021-06-21 18:35
Durata - 1.5 (h)
Inizio - 2021-06-09 09:02
Fine - 2021-06-10 10:44
Durata - 13.3 (h)
Inizio - 2021-06-07 10:19
Fine - 2021-06-07 13:23
Durata - 3.1 (h)
Inizio - 2021-05-28 09:49
Fine - 2021-08-23 12:47
Durata - 8.9 (h)
Inizio - 2021-05-24 07:19
Fine - 2021-05-24 15:13
Durata - 7 (h)
Inizio - 2021-05-01 10:45
Fine - 2021-05-01 10:59
Durata - 0.2 (h)
Inizio - 2021-04-29 07:55
Fine - 2021-04-29 15:23
Durata - 1.2 (h)
Inizio - 2021-04-29 07:27
Fine - 2021-04-29 07:55
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2021-04-28 08:57
Fine - 2021-07-28 12:58
Durata - 2 (h)
Inizio - 2021-04-01 08:32
Fine - 2021-04-01 17:16
Durata - 8.7 (h)
Inizio - 2021-02-10 17:12
Fine - 2021-02-12 09:50
Durata - 10.4 (h)
Inizio - 2021-01-27 09:41
Fine - 2021-01-27 10:36
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2021-01-04 07:16
Fine - 2021-01-04 09:38
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2020-11-25 16:34
Fine - 2021-01-08 11:02
Durata - 9 (h)
Inizio - 2020-11-19 14:05
Fine - 2020-11-19 14:23
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2020-11-19 09:32
Fine - 2020-11-19 12:46
Durata - 3.2 (h)
Inizio - 2020-11-10 07:59
Fine - 2020-11-10 15:55
Durata - 4.5 (h)
Inizio - 2020-10-09 07:32
Fine - 2020-10-09 15:28
Durata - 7.9 (h)
Inizio - 2020-10-05 08:06
Fine - 2020-10-05 08:38
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2020-09-30 12:45
Fine - 2020-09-30 20:40
Durata - 7.9 (h)
Inizio - 2020-09-29 08:50
Fine - 2020-09-29 16:13
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2020-09-23 16:10
Fine - 2020-09-29 08:50
Durata - 12.4 (h)
Inizio - 2020-09-10 12:55
Fine - 2020-09-10 13:57
Durata - 1 (h)
Inizio - 2020-09-10 11:27
Fine - 2020-09-12 09:39
Durata - 1.4 (h)
Inizio - 2020-07-28 15:31
Fine - 2020-07-30 09:50
Durata - 18.5 (h)
Inizio - 2020-07-27 11:32
Fine - 2020-12-10 13:18
Durata - 10.3 (h)
Inizio - 2020-07-24 08:46
Fine - 2020-07-24 09:48
Durata - 1 (h)
Inizio - 2020-07-22 16:05
Fine - 2020-07-23 15:02
Durata - 6.1 (h)
Inizio - 2020-06-08 07:12
Fine - 2020-08-19 16:08
Durata - 9.3 (h)
Inizio - 2020-06-06 09:24
Fine - 2020-06-06 15:41
Durata - 5.3 (h)
Inizio - 2020-05-01 13:02
Fine - 2020-05-02 08:39
Durata - 10.4 (h)
Inizio - 2020-04-16 09:16
Fine - 2020-04-16 09:34
Durata - 0.3 (h)
Inizio - 2020-04-15 10:28
Fine - 2020-04-15 17:46
Durata - 7.3 (h)
Inizio - 2020-04-09 09:16
Fine - 2020-04-09 10:20
Durata - 1.1 (h)
Inizio - 2020-03-13 08:19
Fine - 2020-07-22 16:05
Durata - 11.3 (h)
Inizio - 2020-03-05 08:55
Fine - 2020-03-05 11:15
Durata - 2.3 (h)
Inizio - 2020-03-02 14:10
Fine - 2020-03-02 16:52
Durata - 1.4 (h)
Inizio - 2020-01-24 10:06
Fine - 2020-01-24 10:28
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2020-01-06 13:34
Fine - 2020-01-07 16:59
Durata - 10.7 (h)
Inizio - 2019-12-30 13:25
Fine - 2019-12-31 11:16
Durata - 6.5 (h)
Inizio - 2019-12-29 18:12
Fine - 2020-01-02 10:43
Durata - 5.6 (h)
Inizio - 2019-12-27 10:04
Fine - 2020-01-01 14:16
Durata - 7.6 (h)
Inizio - 2019-12-12 14:44
Fine - 2019-12-12 15:29
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2019-12-11 09:43
Fine - 2019-12-11 14:39
Durata - 4.3 (h)
Inizio - 2019-12-10 07:43
Fine - 2019-12-11 09:26
Durata - 6.4 (h)
Inizio - 2019-12-09 07:18
Fine - 2019-12-16 09:27
Durata - 33.1 (h)
Inizio - 2019-12-02 08:31
Fine - 2019-12-07 10:15
Durata - 18.5 (h)
Inizio - 2019-11-28 15:26
Fine - 2019-11-28 18:10
Durata - 2.5 (h)
Inizio - 2019-11-28 12:27
Fine - 2019-11-28 15:26
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2019-11-11 12:54
Fine - 2019-11-28 16:37
Durata - 93.5 (h)
Inizio - 2019-10-21 14:44
Fine - 2019-10-21 16:30
Durata - 1.8 (h)
Inizio - 2019-10-21 07:09
Fine - 2019-10-21 10:26
Durata - 3.3 (h)
Inizio - 2019-10-11 11:16
Fine - 2019-10-14 12:19
Durata - 12.9 (h)
Inizio - 2019-10-07 08:11
Fine - 2019-10-07 08:16
Durata - 0.1 (h)
Inizio - 2019-10-07 07:27
Fine - 2019-10-07 07:50
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2019-10-02 10:06
Fine - 2019-10-02 17:39
Durata - 7.6 (h)
Inizio - 2019-09-20 15:51
Fine - 2019-09-23 13:18
Durata - 5.9 (h)
Inizio - 2019-09-18 13:19
Fine - 2019-09-19 18:27
Durata - 18.5 (h)
Inizio - 2019-09-06 07:09
Fine - 2019-09-12 20:16
Durata - 23.4 (h)
Inizio - 2019-09-02 13:49
Fine - 2019-09-02 14:33
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2019-06-13 07:32
Fine - 2019-06-14 09:03
Durata - 11.6 (h)
Inizio - 2019-06-11 17:33
Fine - 2019-06-11 18:45
Durata - 1.2 (h)
Inizio - 2019-05-20 14:57
Fine - 2019-05-25 14:29
Durata - 29.8 (h)
Inizio - 2019-05-10 14:01
Fine - 2019-05-16 17:24
Durata - 53.7 (h)
Inizio - 2019-05-07 10:23
Fine - 2019-05-08 21:33
Durata - 9.8 (h)
Inizio - 2019-05-05 13:45
Fine - 2019-05-05 16:28
Durata - 2.7 (h)
Inizio - 2019-04-25 15:06
Fine - 2019-04-29 13:39
Durata - 16.3 (h)
Inizio - 2019-04-25 10:12
Fine - 2019-04-25 10:42
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2019-04-12 11:11
Fine - 2019-04-15 18:57
Durata - 18.1 (h)
Inizio - 2019-04-11 14:57
Fine - 2019-04-15 19:14
Durata - 9.4 (h)
Inizio - 2019-04-11 14:08
Fine - 2019-04-12 11:11
Durata - 1.8 (h)
Inizio - 2019-03-28 08:29
Fine - 2019-03-28 10:54
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2019-03-25 12:19
Fine - 2019-04-01 12:12
Durata - 65.3 (h)
Inizio - 2019-03-06 07:09
Fine - 2019-03-06 19:07
Durata - 7.7 (h)
Inizio - 2019-02-20 11:03
Fine - 2019-03-15 07:10
Durata - 68 (h)
Inizio - 2019-02-05 13:19
Fine - 2019-02-05 13:48
Durata - 0.5 (h)
Inizio - 2019-01-08 07:41
Fine - 2019-01-08 16:22
Durata - 6.6 (h)
Inizio - 2018-11-21 13:01
Fine - 2018-11-24 13:51
Durata - 24.5 (h)
Inizio - 2018-11-17 09:22
Fine - 2018-11-19 19:58
Durata - 28.5 (h)
Inizio - 2018-11-09 09:12
Fine - 2018-11-09 10:08
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2018-10-24 15:27
Fine - 2018-10-24 18:19
Durata - 2.9 (h)
Inizio - 2018-10-24 11:04
Fine - 2018-10-24 12:08
Durata - 1.1 (h)
Inizio - 2018-10-17 16:05
Fine - 2018-10-23 11:07
Durata - 12.1 (h)
Inizio - 2018-10-10 14:09
Fine - 2018-10-22 11:44
Durata - 17.6 (h)
Inizio - 2018-08-16 14:02
Fine - 2018-08-16 15:54
Durata - 1.9 (h)
Inizio - 2018-08-16 12:36
Fine - 2018-08-16 13:14
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2018-08-11 18:31
Fine - 2018-08-13 09:30
Durata - 12.9 (h)
Inizio - 2018-08-06 08:32
Fine - 2018-08-26 17:46
Durata - 72.2 (h)
Inizio - 2018-07-21 17:43
Fine - 2018-07-21 17:54
Durata - 0.2 (h)
Inizio - 2018-07-18 13:58
Fine - 2018-08-06 20:39
Durata - 15.8 (h)
Inizio - 2018-06-28 18:10
Fine - 2018-06-29 16:19
Durata - 6 (h)
Inizio - 2018-06-28 09:12
Fine - 2018-06-28 10:03
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2018-06-11 09:11
Fine - 2018-06-11 14:35
Durata - 4.2 (h)
Inizio - 2018-06-06 12:18
Fine - 2018-06-06 12:23
Durata - 0.1 (h)
Inizio - 2018-06-06 12:18
Fine - 2018-06-06 14:21
Durata - 2.1 (h)
Inizio - 2018-05-23 10:43
Fine - 2018-05-24 11:50
Durata - 4.7 (h)
Inizio - 2018-05-04 08:19
Fine - 2018-05-04 09:05
Durata - 0.8 (h)
Inizio - 2018-03-02 15:16
Fine - 2018-03-19 19:14
Durata - 15.6 (h)
Inizio - 2018-02-28 13:11
Fine - 2018-03-01 12:12
Durata - 5.8 (h)
| Task | Oggetto email | inizia a | status | ore |
|---|---|---|---|---|
| New Project: Keyword Match Type Tool (deadline 1 April) | New Project: Keyword Match Type Tool (deadline 1 April) | 2026-04-24 | in pausa | 18.2 |
| Project: AI for DMC + AI for jaskov consult clients | Project: AI for DMC + AI for jaskov consult clients | 2026-04-11 | in pausa | 11.7 |
| Caratteri bianchi e segno di spunta bianco | Caratteri bianchi e segno di spunta bianco | 2025-12-02 | completamento di una | 0.6 |
| Avanti: Nuovi anni per impedire di vedere la mappa del sito indicizzata sul sito https://jaskovconsult.dk/ | Avanti: Nuovi anni per impedire di vedere la mappa del sito indicizzata sul sito https://jaskovconsult.dk/ | 2025-11-06 | completamento di una | 2.1 |
| Suggerimento: [Consulente SEO e Google Ads – Jaskov Consult ApS] Commento: "10 suggerimenti e trucchi per creare link building" | Avanti: [Consulente SEO e Google Ads - Jaskov Consult ApS] Commento: "10 suggerimenti e trucchi per creare link building" | 2025-11-04 | completamento di una | 2.8 |
| Stelle di Trustpilot (jaskovconsult.dk) | Stelle di Trustpilot (jaskovconsult.dk) | 2025-09-02 | completamento di una | 4.5 |
| Oggetto: Google Tag Manager (Dermo Cosmetic) | Oggetto: Google Tag Manager (Dermo Cosmetic) | 2025-05-08 | completamento di una | 3.2 |
| Elimina la pagina “Riferimenti clienti” (jaskov consult) | Elimina la pagina "Riferimenti clienti" (jaskov consult) | 2024-10-28 | completamento di una | 3.9 |
| quadrato bianco cambiato in colore verde chiaro per 18 loghi (thomasjaskov.dk) | quadrato bianco cambiato in colore verde chiaro per 18 loghi (thomasjaskov.dk) | 2024-10-14 | completamento di una | 1 |
| Cambia il colore bianco e verde chiaro nella parte superiore | Cambia il colore bianco e verde chiaro nella parte superiore | 2024-10-11 | completamento di una | 0.8 |
| Testo mancante sul cellulare | Testo mancante sul cellulare | 2024-10-10 | completamento di una | 0.3 |
| nuova immagine del libro (thomasjaskov.dk + jaskovconsult.dk) | nuova immagine del libro (thomasjaskov.dk + jaskovconsult.dk) | 2024-10-10 | completamento di una | 0.5 |
| piè di pagina in basso su thomasjaskov.dk | piè di pagina in basso su thomasjaskov.dk | 2024-10-10 | completamento di una | 0.7 |
| Versione mobile – area libri (thomasjaskov.dk) | Versione mobile - area libri (thomasjaskov.dk) | 2024-10-09 | completamento di una | 0.5 |
| Sposta l'immagine verso il basso nella versione desktop (thomasjaskov.dk) | Sposta l'immagine verso il basso nella versione desktop (thomasjaskov.dk) | 2024-10-09 | completamento di una | 0.4 |
| mancano i margini (thomasjaskov.dk) | mancano i margini (thomasjaskov.dk) | 2024-10-09 | completamento di una | 0.6 |
| icona instagram con colore | icona instagram con colore | 2024-10-08 | completamento di una | 0.6 |
| Versione mobile (in alto su thomasjaskov.dk) | Versione mobile (in alto su thomasjaskov.dk) | 2024-10-07 | completamento di una | 0.6 |
| Immagine eroe con sovrapposizione di gradiente (thomasjaskov.dk) | Immagine eroe con sovrapposizione di gradiente (thomasjaskov.dk) | 2024-10-07 | completamento di una | 1.1 |
| Icona con collegamento a Instagram (thomasjaskov.dk) | Icona con collegamento a Instagram (thomasjaskov.dk) | 2024-10-07 | completamento di una | 0.2 |
| Versione mobile (in alto su thomasjaskov.dk) | Versione mobile (in alto su thomasjaskov.dk) | 2024-09-23 | completamento di una | 1.3 |
| Manca il pulsante Scopri di più (thomasjaskov.dk) | Manca il pulsante Scopri di più (thomasjaskov.dk) | 2024-09-23 | completamento di una | 0.3 |
| 2 nuove pagine su thomasjaskov.dk (informativa sulla privacy + politica sui cookie) | 2 nuove pagine su thomasjaskov.dk (informativa sulla privacy + politica sui cookie) | 2024-09-13 | completamento di una | 1.8 |
| Loghi aziendali su 2 righe su dispositivi mobili | Loghi aziendali su 2 righe su dispositivi mobili | 2024-09-03 | completamento di una | 0.9 |
| link nel piè di pagina in basso thomasjaskov.dk | link nel piè di pagina in basso thomasjaskov.dk | 2024-09-03 | completamento di una | 0.6 |
| Nuovo design di thomasjaskov.dk | Nuovo design di thomasjaskov.dk + accesso al design di Figma per Igor | 2024-08-07 | completamento di una | 49.5 |
| cambiamenti mobili | cambiamenti mobili | 2024-04-29 | completamento di una | 0.8 |
| Il menu principale danese è troppo in basso (jaskovconsult.dk) | Il menu principale danese è troppo in basso (jaskovconsult.dk) | 2024-02-10 | completamento di una | 0.4 |
| Barra superiore promozionale (barra degli annunci) con Trustpilot (jaskovconsult.dk) | Barra superiore promozionale (barra degli annunci) con Trustpilot (jaskovconsult.dk) | 2023-11-20 | completamento di una | 17.5 |
| Inoltro: Impostazioni firewall di base disabilitate | Inoltro: Impostazioni firewall di base disabilitate | 2023-08-17 | completamento di una | 0.7 |
| backup di jaskovconsult.dk | backup di jaskovconsult.dk | 2023-08-15 | completamento di una | 4.7 |
| link con sottolineatura (jaskovconsult.dk) | link con sottolineatura (jaskovconsult.dk) | 2023-07-19 | completamento di una | 0.4 |
| Elementor + Nuovo design dell'area di intestazione + 6 nuove pagine (Strumento di tipo di corrispondenza delle parole chiave) | Elementor + Nuovo design dell'area di intestazione + 6 nuove pagine (Strumento di tipo di corrispondenza delle parole chiave) | 2022-11-04 | completamento di una | 11.2 |
| Minore spaziatura tra le righe (jaskovconsult.dk) | Minore spaziatura tra le righe (jaskovconsult.dk) | 2023-04-26 | completamento di una | 1.2 |
| Pulsante “Seleziona tutto” => Pulsante “Copia risultati” | Pulsante "Seleziona tutto" => Pulsante "Copia risultati" | 2023-03-31 | completamento di una | 24 |
| Inoltro: Re: Copia del sito WP | Inoltro: Re: Copia del sito WP | 2023-02-07 | in pausa | 21.5 |
| Pulsante “Seleziona tutto” => Pulsante “Copia risultati” | Pulsante "Seleziona tutto" => Pulsante "Copia risultati" | 2023-03-31 | completamento di una | 5.6 |
| testo mancante (jaskovconsult.dk) | testo mancante (jaskovconsult.dk) | 2023-03-24 | completamento di una | 5.4 |
| collegamento non funzionante (thomasjaskov.dk) | collegamento non funzionante (thomasjaskov.dk) | 2023-03-24 | completamento di una | 0.9 |
| allinea le bandiere sul cellulare a destra (thomasjaskov.dk) | allinea le bandiere sul cellulare a destra (thomasjaskov.dk) | 2023-03-24 | completamento di una | 1.6 |
| effetto mouseover su 3 pulsanti su Keywordmatchtypetool | effetto mouseover su 3 pulsanti su Keywordmatchtypetool | 2023-03-24 | completamento di una | 0.7 |
| kw mathc tipo strumento pulsante colore verde => blu | kw mathc tipo strumento pulsante colore verde => blu | 2023-03-23 | completamento di una | 0.2 |
| modifiche extra (thomasjaskov.dk) | modifiche extra (thomasjaskov.dk) | 2023-03-22 | completamento di una | 1.7 |
| sfondo bianco + linea grigia (jaskovconsult.dk) | sfondo bianco + linea grigia (jaskovconsult.dk) | 2023-03-22 | completamento di una | 2.7 |
| nuova area intestazione superiore + logo + caratteri menu + area Trustpilot (thomasjaskov.dk) | nuova area intestazione superiore + logo + caratteri menu + area Trustpilot (thomasjaskov.dk) | 2023-03-10 | completamento di una | 4.9 |
