Non sei autorizzato a visualizzare questa pagina.
Inizio: Dicembre 4, 2023, 18: 41
Fine: Ottobre 7, 2024, 17: 08
Durata: 1268.38 (H)
Massimo: 100 (ore mensili)
In ( April ) = 0 (h)
Inizio - 2024-10-07 15:01
Fine - 2024-10-07 17:08
Durata - 2.1 (h)
Inizio - 2024-10-07 14:27
Fine - 2024-10-07 15:01
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-09-30 06:22
Fine - 2024-10-09 11:36
Durata - 59 (h)
Inizio - 2024-09-27 16:22
Fine - 2024-09-27 16:59
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-09-27 16:10
Fine - 2024-09-27 16:45
Durata - 0.6 (h)
Inizio - 2024-09-27 15:15
Fine - 2024-09-27 16:10
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2024-09-27 13:01
Fine - 2024-09-27 15:07
Durata - 2.1 (h)
Inizio - 2024-09-27 11:20
Fine - 2024-09-27 13:01
Durata - 1.7 (h)
Inizio - 2024-09-25 07:32
Fine - 2024-09-25 09:04
Durata - 1.5 (h)
Inizio - 2024-09-18 10:00
Fine - 2024-09-18 10:41
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2024-09-18 09:50
Fine - 2024-09-18 12:13
Durata - 1.7 (h)
Inizio - 2024-09-18 07:25
Fine - 2024-09-18 09:50
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2024-09-17 13:34
Fine - 2024-09-17 14:48
Durata - 1.2 (h)
Inizio - 2024-09-16 14:50
Fine - 2024-09-16 20:41
Durata - 5.9 (h)
Inizio - 2024-09-09 10:59
Fine - 2024-10-01 10:24
Durata - 96.4 (h)
Inizio - 2024-09-02 14:19
Fine - 2024-09-09 10:58
Durata - 53.7 (h)
Inizio - 2024-08-26 08:11
Fine - 2024-08-26 08:37
Durata - 0.4 (h)
Inizio - 2024-08-21 10:19
Fine - 2024-08-21 14:55
Durata - 4.6 (h)
Inizio - 2024-08-16 06:12
Fine - 2024-08-28 14:19
Durata - 67.6 (h)
Inizio - 2024-08-05 08:40
Fine - 2024-08-05 13:21
Durata - 4.7 (h)
Inizio - 2024-07-30 15:26
Fine - 2024-07-30 17:04
Durata - 1.6 (h)
Inizio - 2024-06-25 13:39
Fine - 2024-06-25 14:37
Durata - 1 (h)
Inizio - 2024-06-20 12:12
Fine - 2024-06-26 12:54
Durata - 29.5 (h)
Inizio - 2024-06-17 11:39
Fine - 2024-07-23 19:32
Durata - 107.6 (h)
Inizio - 2024-06-03 11:53
Fine - 2024-06-03 17:56
Durata - 6.1 (h)
Inizio - 2024-06-03 09:44
Fine - 2024-06-03 10:25
Durata - 0.7 (h)
Inizio - 2024-06-03 07:35
Fine - 2024-06-12 14:45
Durata - 34.7 (h)
Inizio - 2024-05-29 12:12
Fine - 2024-05-29 13:47
Durata - 1.6 (h)
Inizio - 2024-05-28 10:10
Fine - 2024-05-28 17:02
Durata - 6.9 (h)
Inizio - 2024-05-24 13:54
Fine - 2024-05-24 16:06
Durata - 0.9 (h)
Inizio - 2024-05-22 11:14
Fine - 2024-05-24 14:01
Durata - 13.6 (h)
Inizio - 2024-05-15 12:59
Fine - 2024-05-15 14:53
Durata - 1.9 (h)
Inizio - 2024-05-08 17:13
Fine - 2024-05-08 20:09
Durata - 2.9 (h)
Inizio - 2024-05-02 12:08
Fine - 2024-05-07 17:37
Durata - 30.3 (h)
Inizio - 2024-04-09 13:55
Fine - 2024-04-10 10:17
Durata - 8.1 (h)
Inizio - 2024-04-04 09:08
Fine - 2024-04-04 12:42
Durata - 3.6 (h)
Inizio - 2024-04-03 11:43
Fine - 2024-04-04 09:08
Durata - 6 (h)
Inizio - 2024-03-13 08:51
Fine - 2024-03-13 09:55
Durata - 1.1 (h)
Inizio - 2024-03-12 07:06
Fine - 2024-03-12 13:41
Durata - 6.6 (h)
Inizio - 2024-03-07 07:09
Fine - 2024-03-22 12:21
Durata - 16 (h)
Inizio - 2024-02-26 07:52
Fine - 2024-02-27 14:04
Durata - 12.1 (h)
Inizio - 2024-02-23 12:51
Fine - 2024-02-24 20:17
Durata - 17.5 (h)
Inizio - 2024-02-21 17:00
Fine - 2024-03-06 12:34
Durata - 41.4 (h)
Inizio - 2024-02-07 17:13
Fine - 2024-02-10 11:43
Durata - 35.7 (h)
Inizio - 2024-01-31 11:18
Fine - 2024-02-02 09:29
Durata - 25.1 (h)
Inizio - 2024-01-22 13:48
Fine - 2024-01-22 16:14
Durata - 2.4 (h)
Inizio - 2024-01-12 07:19
Fine - 2024-02-21 17:00
Durata - 258.9 (h)
Inizio - 2024-01-11 15:32
Fine - 2024-01-16 11:35
Durata - 7.9 (h)
Inizio - 2024-01-03 13:19
Fine - 2024-01-04 12:28
Durata - 9.3 (h)
Inizio - 2024-01-03 09:52
Fine - 2024-01-05 17:33
Durata - 28.9 (h)
Inizio - 2023-12-20 12:19
Fine - 2023-12-29 11:01
Durata - 85.5 (h)
Inizio - 2023-12-11 08:41
Fine - 2023-12-20 11:46
Durata - 119 (h)
Inizio - 2023-12-04 18:41
Fine - 2023-12-08 19:56
Durata - 35.8 (h)
| Task | Oggetto email | inizia a | status | ore |
|---|---|---|---|---|
| Feedback per il sito web | Feedback per il sito web | 2024-10-07 | in pausa | 2.1 |
| Problema con il tag backend_ Imballaggi flessibili | Problema con il tag backend_ Imballaggi flessibili | 2024-10-07 | completamento di una | 0.6 |
| SMTP per domini: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP per domini: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | completamento di una | 53.6 |
| Installazione multisito di Wichmann Systems | Installazione multisito di Wichmann Systems | 2024-09-09 | in pausa | 1.1 |
| SMTP per domini: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP per domini: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | completamento di una | 5.4 |
| Link ai siti web dei paesi nel piè di pagina (.com) | Link ai siti web dei paesi nel piè di pagina (.com) | 2024-09-27 | completamento di una | 0.6 |
| Bandiere cliccabili nella versione .com | Bandiere cliccabili nella versione .com | 2024-09-27 | completamento di una | 0.6 |
| rimuovere i 2 loghi Wichmann dalla pagina dei contatti + modificare il design di Google Maps | rimuovere i 2 loghi Wichmann dalla pagina dei contatti + modificare il design di Google Maps | 2024-09-27 | completamento di una | 0.9 |
| Modifica le informazioni sul paese nel piè di pagina per Uganda e Tanzania | Modifica le informazioni sul paese nel piè di pagina per Uganda e Tanzania | 2024-09-27 | completamento di una | 2.1 |
| Stato nuovo design Figma (sistemi Wichmann) | Stato nuovo design Figma (sistemi Wichmann) | 2024-09-27 | completamento di una | 1.7 |
| Correzione del modulo di contatto (wichmannsystems.com) | Correzione del modulo di contatto (wichmannsystems.com) | 2024-09-25 | completamento di una | 1.5 |
| il testo teaser non viene visualizzato | il testo teaser non viene visualizzato | 2024-09-18 | completamento di una | 0.7 |
| Modello mancante su Imballaggi flessibili | Modello mancante su Imballaggi flessibili | 2024-09-18 | completamento di una | 1.7 |
| Feedback per il sito web 13.09.2024 | Feedback per il sito web 13.09.2024 | 2024-09-18 | completamento di una | 2.4 |
| Aggiungi un'applicazione | Aggiungi un'applicazione | 2024-09-17 | completamento di una | 1.2 |
| Versione mobile dominosystems.dk | Versione mobile dominosystems.dk | 2024-09-16 | in pausa | 5.9 |
| Installazione multisito di Wichmann Systems | Installazione multisito di Wichmann Systems | 2024-09-09 | in pausa | 95.4 |
| Pagine di applicazione e di settore | Pagine di applicazione e di settore | 2024-09-02 | completamento di una | 53.7 |
| Prodotti della serie Mx | Prodotti della serie Mx | 2024-08-26 | completamento di una | 0.4 |
| VS: Rapporto sulla scansione dei cookie agosto 2024 | VS: Rapporto sulla scansione dei cookie agosto 2024 | 2024-08-21 | in pausa | 4.6 |
| Feedback sito web | Feedback sito web | 2024-08-16 | in pausa | 67.6 |
| Inoltro: Sucuri Weekly Report – www.dominosystems.dk – dal 29 luglio 2024 al 04 agosto 2024 | Inoltro: Rapporto settimanale Sucuri - www.dominosystems.dk - dal 29 luglio 2024 al 04 agosto 2024 | 2024-08-05 | completamento di una | 4.7 |
| I sistemi Wichmann non funzionano? | I sistemi Wichmann non funzionano? | 2024-07-30 | completamento di una | 1.6 |
| Progetto web Wichmann Systems | Scadenza approvata per il 31 luglio (progetto web Wichmann Systems) | 2024-06-17 | completamento di una | 101.3 |
| Cookiebars | Cookiebars | 2024-06-25 | completamento di una | 1 |
| Problemi con il modulo di contatto su dominosystems.dk | Problemi con il modulo di contatto su dominosystems.dk | 2024-06-20 | completamento di una | 29.5 |
| Progetto web Wichmann Systems | Scadenza approvata per il 31 luglio (progetto web Wichmann Systems) | 2024-06-17 | completamento di una | 6.3 |
| La Domanda | La Domanda | 2024-06-03 | in pausa | 6.1 |
| reCAPTCHA | reCAPTCHA | 2024-06-03 | completamento di una | 0.7 |
| Problema con www (dominosystems.dk) | Problema con www (dominosystems.dk) | 2024-06-03 | in pausa | 34.7 |
| VS: Overvågning: malware fondo e rete su dominosystems.dk | VS: Overvågning: malware fondo e rete su dominosystems.dk | 2024-05-29 | completamento di una | 1.6 |
| Errore sul sito web | Errore sul sito web | 2024-05-28 | completamento di una | 6.9 |
| Aggiungere le parole "Domino" e "Intrex" su H1 sul sito web (wichmannsystems.com) | Aggiungere le parole "Domino" e "Intrex" su H1 sul sito web (wichmannsystems.com) | 2024-05-24 | completamento di una | 0.9 |
| Urgente: Impossibile aprire il sito web dominosystems.dk + il modulo di contatto non funziona | Urgente: Impossibile aprire il sito web dominosystems.dk + il modulo di contatto non funziona | 2024-05-22 | completamento di una | 13.6 |
| Implementazione di Cookiebot su dominosystems.dk | Implementazione di Cookiebot su dominosystems.dk | 2024-05-15 | completamento di una | 1.9 |
| Industrie e applicazioni | Industrie e applicazioni | 2024-05-08 | completamento di una | 2.9 |
| Errore del sito Web Domino Systems | Errore del sito Web Domino Systems | 2024-05-02 | completamento di una | 30.3 |
| VS: Storia di successo DANÆG e Domino Systems_ Pay Per Code | VS: Storia di successo DANÆG e Domino Systems_ Pay Per Code | 2024-04-09 | in pausa | 8.1 |
| VS: Monitoraggio Sucuri: http://www.dominosystems.dk – Avviso di sicurezza | VS: Monitoraggio Sucuri: http://www.dominosystems.dk - Avviso di sicurezza | 2024-04-04 | in pausa | 3.6 |
| SV: Problemi di posta elettronica, report sullo stato di salute e malware | dominosystems.dk | SV: Problemi di posta elettronica, report sullo stato di salute e malware | dominosystems.dk | 2024-04-03 | in pausa | 6 |
| Problemi di posta elettronica, report di integrità e malware | dominosystems.dk | Problemi di posta elettronica, report di integrità e malware | dominosystems.dk | 2024-03-13 | in pausa | 1.1 |
| Malware trovato e rimosso | Malware trovato e rimosso | 2024-03-12 | completamento di una | 6.6 |
| Pagine di destinazione per settore e applicazioni | Pagine di destinazione per settore e applicazioni | 2024-03-07 | in pausa | 16 |
| Testi per sistemi Wichmann | Testi per sistemi Wichmann | 2024-02-21 | completamento di una | 5.2 |
| Domini per i sistemi Wichmann | Domini per i sistemi Wichmann | 2024-02-26 | in pausa | 12.1 |
| Re: Banner per il sito web | Re: Banner per il sito web | 2024-02-23 | completamento di una | 17.5 |
| Testi per sistemi Wichmann | Testi per sistemi Wichmann | 2024-02-21 | completamento di una | 36.2 |
| migrazione del sito web di Domino Systems a simply.com | migrazione del sito web di Domino Systems a simply.com | 2024-02-07 | completamento di una | 35.7 |
| SV: malware dei sistemi domino | SV: malware dei sistemi domino | 2024-01-31 | completamento di una | 16.9 |
| Prossimo passo per wichmannsystems.com | Prossimo passo per wichmannsystems.com | 2024-01-12 | completamento di una | 128.5 |
| SV: malware dei sistemi domino | SV: malware dei sistemi domino | 2024-01-31 | completamento di una | 8.2 |
| Crea record CNAME | Crea record CNAME | 2024-01-22 | completamento di una | 2.4 |
| Prossimo passo per wichmannsystems.com | Prossimo passo per wichmannsystems.com | 2024-01-12 | completamento di una | 130.4 |
| Aggiornamenti su Wichmannsystems.com e dominosystems.dk | Aggiornamenti su Wichmannsystems.com e dominosystems.dk | 2024-01-11 | completamento di una | 7.9 |
| Ulteriori feedback per i sistemi Wichmann | Ulteriori feedback per i sistemi Wichmann | 2024-01-03 | completamento di una | 9.3 |
| Test e impostazioni finali sui server symply.com | Test e impostazioni finali sui server symply.com | 2024-01-03 | completamento di una | 28.9 |
| Migrazione da wichmannsystems-project.igor-b.com a wichmannsystems.com | Migrazione da wichmannsystems-project.igor-b.com a wichmannsystems.com | 2023-12-20 | completamento di una | 85.5 |
| Progettazione della homepage + piano di progetto per il periodo 7-22 dicembre (Wichmann Systems) | Progettazione della homepage + piano di progetto per il periodo 7-22 dicembre (Wichmann Systems) | 2023-12-11 | completamento di una | 119 |
| Nuovo cliente / Progetto sito web Elementor (Wichmann Systems) | Nuovo cliente / Progetto sito web Elementor (Wichmann Systems) | 2023-12-04 | completamento di una | 35.8 |
Non sei autorizzato a visualizzare questa pagina.
Nome completo del cliente: Michelle Illum Wallin
Email cliente: miw@dominosystems.dk
Dominio: https://wichmannsystems.com
Budget previsto: (EUR)