Nie masz uprawnień, aby wyświetlić tę stronę.
Start: Grudzień 4, 2023, 18: 41
Koniec: Październik 7, 2024, 17: 08
Czas trwania: 1268.38 (H)
Maksymalny: 100 (godziny miesięcznie)
W ( kwietniu ) = 0 (h)
Rozpoczęcie - 2024-10-07 15:01
Koniec - 2024-10-07 17:08
Czas trwania - 2.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-10-07 14:27
Koniec - 2024-10-07 15:01
Czas trwania - 0.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-30 06:22
Koniec - 2024-10-09 11:36
Czas trwania - 59 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-27 16:22
Koniec - 2024-09-27 16:59
Czas trwania - 0.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-27 16:10
Koniec - 2024-09-27 16:45
Czas trwania - 0.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-27 15:15
Koniec - 2024-09-27 16:10
Czas trwania - 0.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-27 13:01
Koniec - 2024-09-27 15:07
Czas trwania - 2.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-27 11:20
Koniec - 2024-09-27 13:01
Czas trwania - 1.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-25 07:32
Koniec - 2024-09-25 09:04
Czas trwania - 1.5 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-18 10:00
Koniec - 2024-09-18 10:41
Czas trwania - 0.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-18 09:50
Koniec - 2024-09-18 12:13
Czas trwania - 1.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-18 07:25
Koniec - 2024-09-18 09:50
Czas trwania - 2.4 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-17 13:34
Koniec - 2024-09-17 14:48
Czas trwania - 1.2 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-16 14:50
Koniec - 2024-09-16 20:41
Czas trwania - 5.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-09 10:59
Koniec - 2024-10-01 10:24
Czas trwania - 96.4 (h)
Rozpoczęcie - 2024-09-02 14:19
Koniec - 2024-09-09 10:58
Czas trwania - 53.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-08-26 08:11
Koniec - 2024-08-26 08:37
Czas trwania - 0.4 (h)
Rozpoczęcie - 2024-08-21 10:19
Koniec - 2024-08-21 14:55
Czas trwania - 4.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-08-16 06:12
Koniec - 2024-08-28 14:19
Czas trwania - 67.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-08-05 08:40
Koniec - 2024-08-05 13:21
Czas trwania - 4.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-07-30 15:26
Koniec - 2024-07-30 17:04
Czas trwania - 1.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-06-25 13:39
Koniec - 2024-06-25 14:37
Czas trwania - 1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-06-20 12:12
Koniec - 2024-06-26 12:54
Czas trwania - 29.5 (h)
Rozpoczęcie - 2024-06-17 11:39
Koniec - 2024-07-23 19:32
Czas trwania - 107.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-06-03 11:53
Koniec - 2024-06-03 17:56
Czas trwania - 6.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-06-03 09:44
Koniec - 2024-06-03 10:25
Czas trwania - 0.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-06-03 07:35
Koniec - 2024-06-12 14:45
Czas trwania - 34.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-29 12:12
Koniec - 2024-05-29 13:47
Czas trwania - 1.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-28 10:10
Koniec - 2024-05-28 17:02
Czas trwania - 6.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-24 13:54
Koniec - 2024-05-24 16:06
Czas trwania - 0.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-22 11:14
Koniec - 2024-05-24 14:01
Czas trwania - 13.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-15 12:59
Koniec - 2024-05-15 14:53
Czas trwania - 1.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-08 17:13
Koniec - 2024-05-08 20:09
Czas trwania - 2.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-05-02 12:08
Koniec - 2024-05-07 17:37
Czas trwania - 30.3 (h)
Rozpoczęcie - 2024-04-09 13:55
Koniec - 2024-04-10 10:17
Czas trwania - 8.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-04-04 09:08
Koniec - 2024-04-04 12:42
Czas trwania - 3.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-04-03 11:43
Koniec - 2024-04-04 09:08
Czas trwania - 6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-03-13 08:51
Koniec - 2024-03-13 09:55
Czas trwania - 1.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-03-12 07:06
Koniec - 2024-03-12 13:41
Czas trwania - 6.6 (h)
Rozpoczęcie - 2024-03-07 07:09
Koniec - 2024-03-22 12:21
Czas trwania - 16 (h)
Rozpoczęcie - 2024-02-26 07:52
Koniec - 2024-02-27 14:04
Czas trwania - 12.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-02-23 12:51
Koniec - 2024-02-24 20:17
Czas trwania - 17.5 (h)
Rozpoczęcie - 2024-02-21 17:00
Koniec - 2024-03-06 12:34
Czas trwania - 41.4 (h)
Rozpoczęcie - 2024-02-07 17:13
Koniec - 2024-02-10 11:43
Czas trwania - 35.7 (h)
Rozpoczęcie - 2024-01-31 11:18
Koniec - 2024-02-02 09:29
Czas trwania - 25.1 (h)
Rozpoczęcie - 2024-01-22 13:48
Koniec - 2024-01-22 16:14
Czas trwania - 2.4 (h)
Rozpoczęcie - 2024-01-12 07:19
Koniec - 2024-02-21 17:00
Czas trwania - 258.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-01-11 15:32
Koniec - 2024-01-16 11:35
Czas trwania - 7.9 (h)
Rozpoczęcie - 2024-01-03 13:19
Koniec - 2024-01-04 12:28
Czas trwania - 9.3 (h)
Rozpoczęcie - 2024-01-03 09:52
Koniec - 2024-01-05 17:33
Czas trwania - 28.9 (h)
Rozpoczęcie - 2023-12-20 12:19
Koniec - 2023-12-29 11:01
Czas trwania - 85.5 (h)
Rozpoczęcie - 2023-12-11 08:41
Koniec - 2023-12-20 11:46
Czas trwania - 119 (h)
Rozpoczęcie - 2023-12-04 18:41
Koniec - 2023-12-08 19:56
Czas trwania - 35.8 (h)
| Zadanie | Temat wiadomości e-mail | początek | status | godzin |
|---|---|---|---|---|
| Opinie o witrynie | Opinie o witrynie | 2024-10-07 | Wstrzymany | 2.1 |
| Problem z tagiem back-end_ Flexible Packaging | Problem z tagiem back-end_ Flexible Packaging | 2024-10-07 | kompletny | 0.6 |
| SMTP dla domen: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP dla domen: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | kompletny | 53.6 |
| Instalacja Wichmann Systems w wielu lokalizacjach | Instalacja Wichmann Systems w wielu lokalizacjach | 2024-09-09 | Wstrzymany | 1.1 |
| SMTP dla domen: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | SMTP dla domen: wichmannsystems.ke, wichmannsystems.co.tz, wichmannsystems.ug | 2024-09-30 | kompletny | 5.4 |
| Linki do stron internetowych poszczególnych krajów znajdują się w stopce (.com) | Linki do stron internetowych poszczególnych krajów znajdują się w stopce (.com) | 2024-09-27 | kompletny | 0.6 |
| Flagi klikalne w wersji .com | Flagi klikalne w wersji .com | 2024-09-27 | kompletny | 0.6 |
| usuń 2 loga Wichmann na stronie kontaktowej + zmień wygląd mapy Google | usuń 2 loga Wichmann na stronie kontaktowej + zmień wygląd mapy Google | 2024-09-27 | kompletny | 0.9 |
| Zmień informacje o kraju w stopce dla Ugandy i Tanzanii | Zmień informacje o kraju w stopce dla Ugandy i Tanzanii | 2024-09-27 | kompletny | 2.1 |
| Stan nowy projekt Figma (Wichmann Systems) | Stan nowy projekt Figma (Wichmann Systems) | 2024-09-27 | kompletny | 1.7 |
| Naprawa formularza kontaktowego (wichmannsystems.com) | Naprawa formularza kontaktowego (wichmannsystems.com) | 2024-09-25 | kompletny | 1.5 |
| tekst teasera nie jest wyświetlany | tekst teasera nie jest wyświetlany | 2024-09-18 | kompletny | 0.7 |
| Brak szablonu w elastycznym opakowaniu | Brak szablonu w elastycznym opakowaniu | 2024-09-18 | kompletny | 1.7 |
| Opinia o witrynie 13.09.2024 | Opinia o witrynie 13.09.2024 | 2024-09-18 | kompletny | 2.4 |
| Dodaj aplikację | Dodaj aplikację | 2024-09-17 | kompletny | 1.2 |
| Wersja mobilna dominosystems.dk | Wersja mobilna dominosystems.dk | 2024-09-16 | Wstrzymany | 5.9 |
| Instalacja Wichmann Systems w wielu lokalizacjach | Instalacja Wichmann Systems w wielu lokalizacjach | 2024-09-09 | Wstrzymany | 95.4 |
| Strony aplikacji i przemysłu | Strony aplikacji i przemysłu | 2024-09-02 | kompletny | 53.7 |
| Produkty serii MX | Produkty serii MX | 2024-08-26 | kompletny | 0.4 |
| VS: Raport skanowania plików cookie sierpień 2024 r. | VS: Raport skanowania plików cookie sierpień 2024 r. | 2024-08-21 | Wstrzymany | 4.6 |
| Opinia o witrynie | Opinia o witrynie | 2024-08-16 | Wstrzymany | 67.6 |
| Fwd: Sucuri Weekly Report – www.dominosystems.dk – 29 lipca 2024 r. do 04 sierpnia 2024 r. | Fwd: Sucuri Weekly Report - www.dominosystems.dk - 29 lipca 2024 r. do 04 sierpnia 2024 r. | 2024-08-05 | kompletny | 4.7 |
| Systemy Wichmann nie działają? | Systemy Wichmann nie działają? | 2024-07-30 | kompletny | 1.6 |
| Projekt internetowy Wichmann Systems | Termin zatwierdzony na 31 lipca (projekt internetowy Wichmann Systems) | 2024-06-17 | kompletny | 101.3 |
| Ciasteczka | Ciasteczka | 2024-06-25 | kompletny | 1 |
| Problemy z formularzem kontaktowym na dominosystems.dk | Problemy z formularzem kontaktowym na dominosystems.dk | 2024-06-20 | kompletny | 29.5 |
| Projekt internetowy Wichmann Systems | Termin zatwierdzony na 31 lipca (projekt internetowy Wichmann Systems) | 2024-06-17 | kompletny | 6.3 |
| Question | Question | 2024-06-03 | Wstrzymany | 6.1 |
| reCAPTHCA | reCAPTHCA | 2024-06-03 | kompletny | 0.7 |
| Problem z www (dominosystems.dk) | Problem z www (dominosystems.dk) | 2024-06-03 | Wstrzymany | 34.7 |
| VS: Overvågning: Malware fundet i fjernet på dominosystems.dk | VS: Overvågning: Malware fundet i fjernet på dominosystems.dk | 2024-05-29 | kompletny | 1.6 |
| Błąd na stronie internetowej | Błąd na stronie internetowej | 2024-05-28 | kompletny | 6.9 |
| Dodaj słowa „Domino” i „Intrex” na nagłówku H1 na stronie internetowej (wichmannsystems.com) | Dodaj słowa „Domino” i „Intrex” na nagłówku H1 na stronie internetowej (wichmannsystems.com) | 2024-05-24 | kompletny | 0.9 |
| Pilne: Nie można otworzyć witryny dominosystems.dk + formularz kontaktowy nie działa | Pilne: Nie można otworzyć witryny dominosystems.dk + formularz kontaktowy nie działa | 2024-05-22 | kompletny | 13.6 |
| Implementacja Cookiebota na dominosystems.dk | Implementacja Cookiebota na dominosystems.dk | 2024-05-15 | kompletny | 1.9 |
| Branże i zastosowania | Branże i zastosowania | 2024-05-08 | kompletny | 2.9 |
| Błąd witryny Domino Systems | Błąd witryny Domino Systems | 2024-05-02 | kompletny | 30.3 |
| VS: Historia sukcesu DANÆG i Domino Systems_ Pay Per Code | VS: Historia sukcesu DANÆG i Domino Systems_ Pay Per Code | 2024-04-09 | Wstrzymany | 8.1 |
| VS: Sucuri Monitoring: http://www.dominosystems.dk – Ostrzeżenie o bezpieczeństwie | VS: Monitoring Sucuri: http://www.dominosystems.dk - Ostrzeżenie o bezpieczeństwie | 2024-04-04 | Wstrzymany | 3.6 |
| SV: Problemy z pocztą e-mail, raport o stanie zdrowia i złośliwe oprogramowanie | dominosystems.dk | SV: Problemy z pocztą e-mail, raport o stanie zdrowia i złośliwe oprogramowanie | dominosystems.dk | 2024-04-03 | Wstrzymany | 6 |
| Problemy z pocztą e-mail, raport o stanie zdrowia i złośliwe oprogramowanie | dominosystems.dk | Problemy z pocztą e-mail, raport o stanie zdrowia i złośliwe oprogramowanie | dominosystems.dk | 2024-03-13 | Wstrzymany | 1.1 |
| Znaleziono i usunięto złośliwe oprogramowanie | Znaleziono i usunięto złośliwe oprogramowanie | 2024-03-12 | kompletny | 6.6 |
| Strony docelowe dotyczące przemysłu i zastosowań | Strony docelowe dotyczące przemysłu i zastosowań | 2024-03-07 | Wstrzymany | 16 |
| Teksty dla systemów Wichmanna | Teksty dla systemów Wichmanna | 2024-02-21 | kompletny | 5.2 |
| Domeny dla Wichmann Systems | Domeny dla Wichmann Systems | 2024-02-26 | Wstrzymany | 12.1 |
| Re: Baner na stronę internetową | Re: Baner na stronę internetową | 2024-02-23 | kompletny | 17.5 |
| Teksty dla systemów Wichmanna | Teksty dla systemów Wichmanna | 2024-02-21 | kompletny | 36.2 |
| migracja witryny domino systems do simply.com | migracja witryny domino systems do simply.com | 2024-02-07 | kompletny | 35.7 |
| SV: złośliwe oprogramowanie do systemów domino | SV: złośliwe oprogramowanie do systemów domino | 2024-01-31 | kompletny | 16.9 |
| Kolejny krok dla wichmannsystems.com | Kolejny krok dla wichmannsystems.com | 2024-01-12 | kompletny | 128.5 |
| SV: złośliwe oprogramowanie do systemów domino | SV: złośliwe oprogramowanie do systemów domino | 2024-01-31 | kompletny | 8.2 |
| Utwórz rekordy CNAME | Utwórz rekordy CNAME | 2024-01-22 | kompletny | 2.4 |
| Kolejny krok dla wichmannsystems.com | Kolejny krok dla wichmannsystems.com | 2024-01-12 | kompletny | 130.4 |
| Aktualizacja na temat Wichmannsystems.com i dominosystems.dk | Aktualizacja na temat Wichmannsystems.com i dominosystems.dk | 2024-01-11 | kompletny | 7.9 |
| Dodatkowe informacje zwrotne na temat systemów Wichmann | Dodatkowe informacje zwrotne na temat systemów Wichmann | 2024-01-03 | kompletny | 9.3 |
| Ostateczne testy i ustawienia na serwerach symply.com | Ostateczne testy i ustawienia na serwerach symply.com | 2024-01-03 | kompletny | 28.9 |
| Migracja wichmannsystems-project.igor-b.com do wichmannsystems.com | Migracja wichmannsystems-project.igor-b.com do wichmannsystems.com | 2023-12-20 | kompletny | 85.5 |
| Projekt strony głównej + plan projektu na okres 7-22 grudnia (Wichmann Systems) | Projekt strony głównej + plan projektu na okres 7-22 grudnia (Wichmann Systems) | 2023-12-11 | kompletny | 119 |
| Nowy klient / projekt strony internetowej Elementor (Wichmann Systems) | Nowy klient / projekt strony internetowej Elementor (Wichmann Systems) | 2023-12-04 | kompletny | 35.8 |
Nie masz uprawnień, aby wyświetlić tę stronę.
Pełne imię i nazwisko klienta: Michelle Illum Wallin
Adres e-mail klienta: miw@dominosystems.dk
domeny: https://wichmannsystems.com
Przewidywany budżet: (EUR)